AS Inbank
Registrisse kantudAktsiaseltsRegistrikood 12001988
PõhiandmedPõhja-Tallinna linnaosa, Krediidiasutused
- Registrikood
- 12001988
- KMKR number
- EE101400240
- LEI-kood
- 2138005M92IEIQVEL297
- Registreeritud
- 05.10.2010
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Niine tn 11Harju maakondTallinnPõhja-Tallinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- KrediidiasutusedEMTAK 64191
- Kapital
- 1 190 164 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@inbank.ee
Omanikud
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Omanikukonto: Cofi Investeeringud OÜ | Aktsionär | 23% 273 750 €, ainuomand | 21.03.2025 |
Juhtimine ja esindajad
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Marko Varik | Juhatuse liige | 31.03.2015 |
| Margus Kastein | Juhatuse liige | 30.10.2020 |
| Priit Põldoja | Juhatuse liige | 31.05.2021 |
| Piret Paulus | Juhatuse liige | 08.12.2022 |
| Evelin Lindvers | Juhatuse liige | 10.08.2023 |
| Marten Meikop | Juhatuse liige | 18.08.2026 |
Nõukogu
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Raino Paron | Nõukogu liige | 31.03.2024 |
| Roberto De Silvestri | Nõukogu liige | 31.03.2024 |
| Triinu Bucheton | Nõukogu liige | 31.03.2024 |
| Jan Andresoo | Nõukogu liige | 31.03.2025 |
| Isabel Margaret Anne Faragalli | Nõukogu liige | 02.04.2025 |
| Sergei Anikin | Nõukogu liige | 02.04.2025 |
| Erkki Raasuke | Nõukogu esimees | 01.04.2026 |
Muud registrirollid
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Cofi Investeeringud OÜ | Asutaja | — 64 000 €, ainuomand | 05.10.2010 |
| Nasdaq CSD SE | Aktsiaraamatu pidaja | — | 28.09.2017 |
| Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers | Audiitorettevõtja | — ainuomand | 01.01.2024 |
Esindusõigus
- Seaduse järgi
Aktsiaseltsi võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
- Juhatuse liikmete või seda asendava organi ühise esindusõiguse tingimused, alates 02.06.2025
Olemas esindusõiguse erisus
Avaandmetes on kehtivad rollid. Tegelikke kasusaajaid riik alates 10.07.2026 avaandmetena ei avalda.