TÜC Majad AS
Registrisse kantudAktsiaseltsRegistrikood 11978111
PõhiandmedLasnamäe linnaosa, Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
- Registrikood
- 11978111
- KMKR number
- EE101395274
- LEI-kood
- 894500OHNHTTA5XP5B87aegunud
- Registreeritud
- 13.08.2010
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepise tn 7Harju maakondTallinnLasnamäe linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitusEMTAK 68201
- Kapital
- 24 522 030 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@mainorulemiste.ee
- Telefon+372 53046992
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
23 689 309 €
1400 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2023
Maksjad 2023
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| Riigi Kinnisvara AS | 71 | 3 491 026 € |
| Haridus- ja Noorteamet | 73 | 573 669 € |
| Transpordiamet | 54 | 176 849 € |
| AS Eesti Liinirongid | 3 | 10 134 € |
| Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet | 2 | 10 004 € |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus | 25 | 9621 € |
| SA Eesti Teadusagentuur | 2 | 9589 € |
| Tallinna Vaimse Tervise Keskus | 2 | 7845 € |
| Terviseamet | 3 | 6454 € |
| RIIGIKANTSELEI | 6 | 6282 € |
| Tervisekassa | 9 | 4656 € |
| MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused | 5 | 4267 € |
| Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 14 | 4183 € |
| SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 10 | 3796 € |
| Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 5 | 3661 € |
| Maksu- ja Tolliamet | 7 | 3510 € |
| MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 2 | 2787 € |
| Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus | 1 | 2403 € |
| Kadrioru Park | 4 | 1507 € |
| Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 2 | 1472 € |
| KLIIMAMINISTEERIUM | 2 | 1264 € |
| Rae Vallavalitsus | 4 | 1057 € |
| RIIGIKONTROLL | 1 | 872 € |
| Tallinna Tehnikakõrgkool | 2 | 646 € |
| Eesti Töötukassa | 2 | 534 € |
Mille eest 2023
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | 3 496 323 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu haridus, sh hariduse haldus | 566 041 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 149 052 € |
| MAJANDAMISKULUD | Maanteetransport | 43 070 € |
| TÖÖJÕUKULUD | Raudteetransport | 10 134 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 9938 € |
| MAJANDAMISKULUD | Teadus- ja arendustegevus hariduses | 9000 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 7933 € |
| MAJANDAMISKULUD | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 6633 € |
| TÖÖJÕUKULUD | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | 5222 € |
| MAJANDAMISKULUD | Noorsootöö ja noortekeskused | 3895 € |
| MAJANDAMISKULUD | Rahandus- ja fiskaalpoliitika | 2659 € |
| MAJANDAMISKULUD | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | 2623 € |
| TÖÖJÕUKULUD | Muud üldised teenused | 2547 € |
| MAJANDAMISKULUD | Sõjaline riigikaitse | 2403 € |
| TÖÖJÕUKULUD | Erihaigla teenused | 2060 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 1963 € |
| SOTSIAALTOETUSED | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | 1962 € |
| MAJANDAMISKULUD | Erihaigla teenused | 1736 € |
| TÖÖJÕUKULUD | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 1401 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
6 abiandmist, kokku 33 184 €
- 10.11.20213705 €
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, meede 20985
- 08.04.201911 865 €
Regionaalareng (VTA)
Muu
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, rahaline toetus, meede 15457
- 02.10.201816 €
Regionaalareng (VTA)
Muu
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, rahaline toetus, meede 15434
- 04.12.201510 619 €
Regionaalareng (VTA)
Muu
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, rahaline toetus, meede 15457
- 04.12.20156692 €
Regionaalareng (VTA)
Muu
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, rahaline toetus, meede 15457
- 07.04.2014287 €
Regionaalareng (VTA)
Muu
Tallinna Strateegiakeskus, rahaline toetus, meede 14310
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.