TKC OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 11785659
PõhiandmedRannamõisa küla, Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine
- Registrikood
- 11785659
- KMKR number
- EE101336343
- LEI-kood
- 9845007D44FFDPF2C666aegunud
- Registreeritud
- 25.11.2009
- Aadress
- Harju maakond, Harku vald, Rannamõisa küla, Merihobu tee 17Harju maakondHarku valdRannamõisa küla
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamineEMTAK 71121
- Kapital
- 2556 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-posttoomas.kolk.1984@gmail.com
- Mobiil+372 5267749
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | — | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ärikasum | 1719 € | −45 293 € | 37 756 € | −3356 € | −3125 € | −5350 € | −193 141 € |
| Puhaskasum | 130 142 € +172% | −181 190 € −200% | 181 445 € +122% | 81 774 € +3950% | 2019 € −71% | 6914 € +104% | −188 644 € |
| Kasumimarginaal | — | — | — | — | — | — | — |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1563 € | −8670 € |
| Bilanss | |||||||
| Varad kokku | 1 104 698 € +7,4% | 1 029 077 € −25% | 1 379 983 € +17% | 1 179 116 € +7,3% | 1 098 516 € +0,3% | 1 095 389 € +0,6% | 1 088 677 € |
| Käibevara | 160 373 € | 148 357 € | 202 596 € | 628 449 € | 602 849 € | 729 731 € | 812 921 € |
| Raha | 160 065 € | 148 220 € | 202 482 € | 573 403 € | 575 990 € | 729 623 € | 812 887 € |
| Lühiajalised kohustised | 886 € | 55 407 € | 621 € | 701 € | 1875 € | 767 € | 969 € |
| Pikaajalised kohustised | 0 € | 0 € | 19 502 € | — | — | — | — |
| Omakapital | 1 103 812 € +13% | 973 670 € −28% | 1 359 860 € +15% | 1 178 415 € +7,5% | 1 096 641 € +0,2% | 1 094 622 € +0,6% | 1 087 708 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 181,01 | 2,68 | 326,24 | 896,50 | 321,52 | 951,41 | 838,93 |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | 0 € | 0 € |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 0 € | 51 250 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q4 | 0 € | — | — | — | — |
| 2022 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 07.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.