EXOL Eesti osaühing
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 11690367
PõhiandmedKeo küla, Muud maismaaveondust teenindavad tegevusalad
- Registrikood
- 11690367
- KMKR number
- EE101332622
- Registreeritud
- 15.07.2009
- Aadress
- Rapla maakond, Rapla vald, Keo küla, MatsiRapla maakondRapla valdKeo küla
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muud maismaaveondust teenindavad tegevusaladEMTAK 52219
- Kapital
- 2684 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postomasaar@gmail.com
- Mobiil+372 5108233
Andmed ja allikad
Kõik andmed on riigi avaandmetest. Impordi aeg ei ole registrikande kuupäev ja väljavõte ei ole reaalajapäring. Puuduvat välja ei tõlgendata nullina.
Registriandmed
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| RIK põhiandmed | — | 06.10.2026 |
| RIK üldandmed | — | 06.10.2026 |
| Ametlikud Teadaanded: {category} · saneerimismenetluse-teated-2026-10-06-{month}-{day} | — | 07.10.2026 |
Isikud ja osanikud
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| RIK registrikaardile kantud isikud | — | 06.10.2026 |
| RIK kandevälised isikud | — | 06.10.2026 |
| RIK osanikud | — | 06.10.2026 |
Aastaaruanded
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| RIK aastaaruannete üldandmed | 31.08.2026 | 06.10.2026 |
| RIK müügitulu EMTAK-i järgi | 31.08.2026 | 06.10.2026 |
| RIK müügitulu riikide kaupa | 31.08.2026 | 06.10.2026 |
| RIK aastaaruannete näitajad · 2025 | 31.08.2026 | 06.10.2026 |
Maksud, käive ja töötajad
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| MTA kvartalid: käesolev aasta | — | 06.10.2026 |
| MTA kvartalid: varasemad aastad | — | 06.10.2026 |
Avaliku sektori maksed
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| RTK makseandmik · 2026 | 05.10.2026 | 06.10.2026 |
| Riigihangete register: lepingud · 2026-10-{month} | — | 07.10.2026 |
| Riigiabi register: antud abi · 2026 | — | 06.10.2026 |
Tegevusload ja teated
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| TTJA majandustegevuse register | — | 06.10.2026 |
LEI ja Statistikaameti võrdlusnäitajad
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| GLEIF LEI-koodid (Eesti) | — | 06.10.2026 |
| Statistikaamet PA103: brutokuupalk tegevusala järgi | — | 06.10.2026 |
| Statistikaamet EM001: tööviljakus tegevusala järgi | — | 06.10.2026 |
Tegevusalade klassifikaator
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| EMTAK 2025 (eesti keeles) | — | 06.10.2026 |
Kui andmed on valed, tuleb need parandada algallikas (e-äriregistris või maksuametis). Siin näidatav uueneb järgmise impordiga.