HM OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 11681204
PõhiandmedVara küla, Raamatute jaemüük
- Registrikood
- 11681204
- KMKR number
- EE101840800
- Registreeritud
- 02.07.2009
- Aadress
- Tartu maakond, Peipsiääre vald, Vara küla, Varamõisa 2-5Tartu maakondPeipsiääre valdVara küla
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Raamatute jaemüükEMTAK 47611
- Kapital
- 40000.00 EEK
- Majandusaasta lõpp
- 30.06
- Kontaktid
- E-post11681204@eesti.ee
- Telefon+372 6080878
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 2769 € −87% | 20 886 € +1047% | 1821 € −92% | 23 473 € +107% | 11 367 € −11% | 12 763 € −62% | 33 214 € |
| Ärikasum | −10 901 € | 1298 € | −11 822 € | 386 € | −4610 € | −9778 € | 4060 € |
| Puhaskasum | −7787 € −278% | 4365 € +142% | −10 359 € −857% | −1083 € +76% | −4591 € +57% | −10 735 € −363% | 4078 € |
| Kasumimarginaal | −281% | 21% | −569% | −4,6% | −40% | −84% | 12% |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanss | |||||||
| Varad kokku | 173 310 € −4,3% | 181 167 € +0,1% | 180 970 € −8,6% | 197 949 € −4% | 206 213 € −2,2% | 210 798 € −6,4% | 225 231 € |
| Käibevara | 159 113 € | 164 637 € | 162 107 € | 176 753 € | 182 684 € | 184 936 € | 197 036 € |
| Raha | 155 854 € | 161 534 € | 160 822 € | 174 687 € | 170 286 € | 181 856 € | 187 476 € |
| Lühiajalised kohustised | 672 € | 742 € | 717 € | 576 € | 617 € | 611 € | 408 € |
| Pikaajalised kohustised | — | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Omakapital | 172 638 € −4,3% | 180 425 € +0,1% | 180 253 € −8,7% | 197 373 € −4% | 205 596 € −2,2% | 210 187 € −6,5% | 224 823 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 236,78 | 221,88 | 226,09 | 306,86 | 296,08 | 302,68 | 482,93 |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1302 € | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 396 € | 62 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 562 € | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 1034 € | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 2497 € | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 17 095 € | 1531 € | 294 € | — | — |
| 2024 Q4 | 496 € | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 339 € | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 310 € | 24 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q1 | 342 € | 1626 € | 261 € | — | — |
| 2023 Q4 | 482 € | — | — | — | — |
| 2023 Q3 | 776 € | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | 1324 € | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 4193 € | 24 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q4 | 7130 € | 28 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q3 | 17 974 € | 2646 € | 240 € | — | — |
| 2022 Q2 | 912 € | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 1025 € | 19 € | 0 € | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 07.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.