Estframe OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 11632306
PõhiandmedRaadi alev, Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine
- Registrikood
- 11632306
- KMKR number
- EE101296632
- Registreeritud
- 09.04.2009
- Aadress
- Tartu maakond, Tartu vald, Raadi alev, Keskuse tee 3/2-1Tartu maakondTartu valdRaadi alev
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmineEMTAK 16281
- Kapital
- 2556 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postest.frame@mail.ee
- Mobiil+372 53444825
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
188 440 €
402 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| SA Teater Vanemuine | 2 | 6572 € |
| SA Tartu Kunstimuuseum | 4 | 6479 € |
| Tartu Ülikool | 8 | 2507 € |
| Eesti Maaülikool | 4 | 2287 € |
| Viljandi Linnavalitsus | 6 | 2042 € |
| RIIGIKOHUS | 3 | 988 € |
| Räpina Vallavalitsus | 1 | 797 € |
| Eesti Rahva Muuseum | 1 | 765 € |
| Otepää Vallavalitsus | 2 | 742 € |
| Vasalemma Põhikool | 1 | 649 € |
| Kastre Vallavalitsus | 1 | 649 € |
| Tallinna Õpetajate Maja | 1 | 589 € |
| Tartu Linnavalitsus | 1 | 545 € |
| Tallinna Tehnikaülikool | 1 | 512 € |
| Kaitseliit | 2 | 369 € |
| SA Tartu Ülikooli Kliinikum | 1 | 327 € |
| Elva Vallavalitsus | 1 | 262 € |
| Viljandi Vallavalitsus | 1 | 235 € |
| Kõrgem Kunstikool Pallas | 1 | 207 € |
| SA Viljandi Muuseum | 1 | 193 € |
| SA Viljandimaa Arenduskeskus | 2 | 177 € |
| OÜ Tartu Valla Haldus | 1 | 165 € |
| Valga Vallavalitsus | 1 | 163 € |
| Transpordiamet | 1 | 157 € |
| Rakvere Ametikool | 1 | 114 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Muuseumid | 9517 € |
| MAJANDAMISKULUD | Teatrid | 6572 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 5513 € |
| MAJANDAMISKULUD | Rahvakultuur | 1984 € |
| MAJANDAMISKULUD | Raamatukogud | 1119 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kohus | 988 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 787 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muud hariduse abiteenused | 589 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 545 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | 327 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu riigikaitse | 298 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | 165 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 143 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | 114 € |
| MUUD TEGEVUSKULUD | Muu riigikaitse | 71 € |
| MUUD TEGEVUSKULUD | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | 34 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 07.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 08.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
Riigiabi registris pole sellele ettevõttele antud abi alates 2014. aastast.
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 08.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.