osaühing Edmest EDM
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 11230051
PõhiandmedValga linn, Elektri- ja sidevõrkude ehitus
- Registrikood
- 11230051
- KMKR number
- EE101048291
- Registreeritud
- 15.03.2006
- Aadress
- Valga maakond, Valga vald, Valga linn, Energia tn 3/1Valga maakondValga valdValga linn
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Elektri- ja sidevõrkude ehitusEMTAK 42221
- Kapital
- 40000.00 EEK
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo.edmest@gmail.com
- Mobiil+372 56265043
Andmed ja allikad
Kõik andmed on riigi avaandmetest. Impordi aeg ei ole registrikande kuupäev ja väljavõte ei ole reaalajapäring. Puuduvat välja ei tõlgendata nullina.
Registriandmed
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| RIK põhiandmed | — | 08.10.2026 |
| RIK üldandmed | — | 08.10.2026 |
| Ametlikud Teadaanded: {category} · saneerimismenetluse-teated-2026-10-08-{month}-{day} | — | 08.10.2026 |
Isikud ja osanikud
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| RIK registrikaardile kantud isikud | — | 08.10.2026 |
| RIK kandevälised isikud | — | 08.10.2026 |
| RIK osanikud | — | 08.10.2026 |
Aastaaruanded
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| RIK aastaaruannete üldandmed | 31.08.2026 | 06.10.2026 |
| RIK müügitulu EMTAK-i järgi | 31.08.2026 | 06.10.2026 |
| RIK müügitulu riikide kaupa | 31.08.2026 | 06.10.2026 |
| RIK aastaaruannete näitajad · 2025 | 31.08.2026 | 06.10.2026 |
Maksud, käive ja töötajad
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| MTA kvartalid: käesolev aasta | — | 06.10.2026 |
| MTA kvartalid: varasemad aastad | — | 06.10.2026 |
Avaliku sektori maksed
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| RTK makseandmik · 2026 | 07.10.2026 | 08.10.2026 |
| Riigihangete register: lepingud · 2026-10-{month} | — | 08.10.2026 |
| Riigiabi register: antud abi · 2026 | — | 08.10.2026 |
Tegevusload ja teated
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| TTJA majandustegevuse register | — | 08.10.2026 |
LEI ja Statistikaameti võrdlusnäitajad
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| GLEIF LEI-koodid (Eesti) | — | 08.10.2026 |
| Statistikaamet PA103: brutokuupalk tegevusala järgi | — | 06.10.2026 |
| Statistikaamet EM001: tööviljakus tegevusala järgi | — | 06.10.2026 |
Tegevusalade klassifikaator
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| EMTAK 2025 (eesti keeles) | — | 06.10.2026 |
Kui andmed on valed, tuleb need parandada algallikas (e-äriregistris või maksuametis). Siin näidatav uueneb järgmise impordiga.