2Comm OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 11140980
PõhiandmedPirita linnaosa, Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
- Registrikood
- 11140980
- KMKR number
- EE100984217
- Registreeritud
- 13.05.2005
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Supluse pst 1-402wHarju maakondTallinnPirita linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Äri- ja muu juhtimisalane nõustamineEMTAK 70201
- Kapital
- 2556 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@Oxfordcommerce.eu
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | 13 673 € +249% | 3917 € | 0 € −100% | 13 000 € | 0 € −100% | 9525 € −2,9% | 9805 € |
| Ärikasum | 122 944 € | −165 439 € | 1603 € | 644 € | −53 316 € | −22 698 € | −24 837 € |
| Puhaskasum | 138 195 € +983% | 12 764 € +696% | 1603 € +137% | 677 € +101% | −53 316 € −135% | −22 697 € −1042% | 2409 € |
| Kasumimarginaal | 1011% | 326% | — | 5,2% | — | −238% | 25% |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 51 497 € | 41 711 € | 21 738 € |
| Bilanss | |||||||
| Varad kokku | 232 425 € +0,9% | 230 397 € −89% | 2 118 296 € 0% | 2 118 386 € +0,4% | 2 110 316 € +0,1% | 2 108 169 € +70% | 1 238 597 € |
| Käibevara | 2420 € | 3978 € | 602 782 € | 601 825 € | 592 216 € | 590 069 € | 596 332 € |
| Raha | 1991 € | 3540 € | 904 € | 267 € | 3381 € | 1234 € | 2113 € |
| Lühiajalised kohustised | 21 938 € | 186 305 € | 1 572 160 € | 1 574 131 € | 1 566 738 € | 1 511 275 € | 619 106 € |
| Pikaajalised kohustised | 49 612 € | 21 900 € | 536 707 € | 536 429 € | 536 429 € | 536 429 € | 536 329 € |
| Omakapital | 160 875 € +625% | 22 192 € +135% | 9429 € +20% | 7826 € +9,5% | 7149 € −88% | 60 465 € −27% | 83 162 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 0,11 | 0,02 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,96 |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | 0 € | 9525 € | 9805 € |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 0 € | 100 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 0 € | 100 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q4 | 0 € | 36 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q2 | 0 € | 64 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 0 € | 43 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2023 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 0 € | 64 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q4 | 0 € | 43 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2022 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q1 | 0 € | 3347 € | 3433 € | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 07.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.