Osaühing Bed Factory Sweden
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 11133916
PõhiandmedViljandi linn, Mööblitootmine
- Registrikood
- 11133916
- KMKR number
- EE100991802
- Registreeritud
- 22.08.2005
- Aadress
- Viljandi maakond, Viljandi linn, Riia mnt 66Viljandi maakondViljandi linn
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- MööblitootmineEMTAK 3100
- Kapital
- 3834 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postindrek.aasna@tempursealy.com
- Telefon+372 4352573
- Mobiil+372 5289394
Andmed ja allikad
Kõik andmed on riigi avaandmetest. Impordi aeg ei ole registrikande kuupäev ja väljavõte ei ole reaalajapäring. Puuduvat välja ei tõlgendata nullina.
Registriandmed
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| RIK põhiandmed | — | 06.10.2026 |
| RIK üldandmed | — | 06.10.2026 |
| Ametlikud Teadaanded: {category} · saneerimismenetluse-teated-2026-10-06-{month}-{day} | — | 07.10.2026 |
Isikud ja osanikud
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| RIK registrikaardile kantud isikud | — | 06.10.2026 |
| RIK kandevälised isikud | — | 06.10.2026 |
| RIK osanikud | — | 06.10.2026 |
Aastaaruanded
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| RIK aastaaruannete üldandmed | 31.08.2026 | 06.10.2026 |
| RIK müügitulu EMTAK-i järgi | 31.08.2026 | 06.10.2026 |
| RIK müügitulu riikide kaupa | 31.08.2026 | 06.10.2026 |
| RIK aastaaruannete näitajad · 2025 | 31.08.2026 | 06.10.2026 |
Maksud, käive ja töötajad
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| MTA kvartalid: käesolev aasta | — | 06.10.2026 |
| MTA kvartalid: varasemad aastad | — | 06.10.2026 |
Avaliku sektori maksed
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| RTK makseandmik · 2026 | 05.10.2026 | 06.10.2026 |
| Riigihangete register: lepingud · 2026-10-{month} | — | 07.10.2026 |
| Riigiabi register: antud abi · 2026 | — | 06.10.2026 |
Tegevusload ja teated
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| TTJA majandustegevuse register | — | 06.10.2026 |
LEI ja Statistikaameti võrdlusnäitajad
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| GLEIF LEI-koodid (Eesti) | — | 06.10.2026 |
| Statistikaamet PA103: brutokuupalk tegevusala järgi | — | 06.10.2026 |
| Statistikaamet EM001: tööviljakus tegevusala järgi | — | 06.10.2026 |
Tegevusalade klassifikaator
| Fail | Andmete seis | Imporditud |
|---|---|---|
| EMTAK 2025 (eesti keeles) | — | 06.10.2026 |
Kui andmed on valed, tuleb need parandada algallikas (e-äriregistris või maksuametis). Siin näidatav uueneb järgmise impordiga.