OÜ HBC
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 10648357
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Muud mujal liigitamata eriehitustööd
- Registrikood
- 10648357
- KMKR number
- Ei ole käibemaksukohustuslane
- Registreeritud
- 25.02.2000
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kentmanni tn 18-41Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muud mujal liigitamata eriehitustöödEMTAK 4399
- Kapital
- 2556 €
- Majandusaasta lõpp
- 30.06
- Kontaktid
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | 0 € −100% | 53 600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ärikasum | −26 € | 54 118 € | −12 € | 188 € | −11 € | 9937 € |
| Puhaskasum | −26 € −100% | 54 118 € +451 083% | −12 € −106% | 188 € +1809% | −11 € −100% | 9932 € |
| Kasumimarginaal | — | 101% | — | — | — | — |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanss | ||||||
| Varad kokku | 433 623 € −0,3% | 434 749 € +14% | 381 535 € 0% | 381 547 € −0,1% | 381 764 € −1,8% | 388 745 € |
| Käibevara | 12 882 € | 12 282 € | 11 500 € | 11 362 € | 8130 € | 8992 € |
| Raha | 994 € | 394 € | 273 € | 135 € | 335 € | 1197 € |
| Lühiajalised kohustised | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pikaajalised kohustised | 360 685 € | 361 785 € | 361 047 € | 361 047 € | 361 812 € | 368 182 € |
| Omakapital | 72 938 € 0% | 72 964 € +256% | 20 488 € −0,1% | 20 500 € +2,8% | 19 952 € −3% | 20 563 € |
| Suhtarvud ja töötajad | ||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | — | — | — | — | — | — |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.