MM Grupp OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 10515366
PõhiandmedKesklinna linnaosa, Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine
- Registrikood
- 10515366
- KMKR number
- EE101106531
- Registreeritud
- 28.01.1999
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 80Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimineEMTAK 77401
- Kapital
- 23 100 €
- Majandusaasta lõpp
- 30.04
- Kontaktid
- E-postlegal@mmgrupp.ee
- Telefon+372 6663450
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | — | — | — | — | — | — |
| Ärikasum | — | — | — | — | — | — |
| Puhaskasum | — | — | — | — | — | — |
| Kasumimarginaal | — | — | — | — | — | — |
| Tööjõukulud | — | — | — | — | — | — |
| Bilanss | ||||||
| Varad kokku | — | — | — | — | — | — |
| Käibevara | — | — | — | — | — | — |
| Raha | — | — | — | — | — | — |
| Lühiajalised kohustised | — | — | — | — | — | — |
| Pikaajalised kohustised | — | — | — | — | — | — |
| Omakapital | — | — | — | — | — | — |
| Suhtarvud ja töötajad | ||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | — | — | — | — | — | — |
| Töötajad (FTE) | — | — | — | — | — | — |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | — | 338 873 € | 343 828 € | 34 | 6014 € |
| 2026 Q1 | — | 308 045 € | 290 918 € | 34 | 5129 € |
| 2025 Q4 | — | 339 660 € | 338 017 € | 35 | 5493 € |
| 2025 Q3 | — | 290 930 € | 293 040 € | 34 | 4902 € |
| 2025 Q2 | — | 237 638 € | 241 546 € | 33 | 4163 € |
| 2025 Q1 | — | 232 335 € | 226 804 € | 32 | 4031 € |
| 2024 Q4 | — | 254 019 € | 252 477 € | 31 | 4790 € |
| 2024 Q3 | — | 227 764 € | 231 982 € | 33 | 4134 € |
| 2024 Q2 | — | 210 223 € | 209 645 € | 32 | 3853 € |
| 2024 Q1 | — | 214 035 € | 214 224 € | 32 | 3937 € |
| 2023 Q4 | — | 203 179 € | 198 491 € | 31 | 3766 € |
| 2023 Q3 | — | 204 753 € | 203 072 € | 30 | 3981 € |
| 2023 Q2 | — | 173 597 € | 176 570 € | 30 | 3461 € |
| 2023 Q1 | — | 193 749 € | 181 300 € | 29 | 3677 € |
| 2022 Q4 | — | 262 933 € | 181 036 € | 29 | 3671 € |
| 2022 Q3 | — | 235 852 € | 166 775 € | 31 | 3164 € |
| 2022 Q2 | — | 350 399 € | 146 695 € | 30 | 2876 € |
| 2022 Q1 | — | 244 663 € | 138 429 € | 30 | 2714 € |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.