Osaühing Eldore Group
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 10493742
PõhiandmedHaabersti linnaosa, Muude vahetoodete hulgimüük
- Registrikood
- 10493742
- KMKR number
- EE100375826
- Registreeritud
- 05.10.1998
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Mõisa tn 4Harju maakondTallinnHaabersti linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Muude vahetoodete hulgimüükEMTAK 46861
- Kapital
- 6391 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@skinest.ee
- Telefon+372 6788070
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | |||||||
| Müügitulu | — | 0 € −100% | 1 726 774 € −69% | 5 560 411 € +90% | 2 927 024 € −25% | 3 888 899 € +83% | 2 127 536 € |
| Ärikasum | −246 € | −22 625 € | 115 424 € | 186 716 € | −22 626 € | 108 731 € | 23 836 € |
| Puhaskasum | 25 972 € +566% | −5574 € −104% | 126 918 € −36% | 197 500 € +1054% | −20 700 € −119% | 108 742 € +356% | 23 841 € |
| Kasumimarginaal | — | — | 7,4% | 3,6% | −0,7% | 2,8% | 1,1% |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanss | |||||||
| Varad kokku | 1 416 484 € −1,2% | 1 434 044 € +228% | 436 945 € −54% | 943 857 € +32% | 715 152 € +102% | 353 639 € −15% | 418 043 € |
| Käibevara | 1 259 684 € | 1 277 244 € | 280 145 € | 577 057 € | 478 780 € | 353 639 € | 418 043 € |
| Raha | 277 € | 3170 € | 11 131 € | 359 711 € | 160 392 € | 909 € | 46 972 € |
| Lühiajalised kohustised | 1 051 370 € | 1 094 902 € | 92 229 € | 726 059 € | 83 156 € | 47 397 € | 193 574 € |
| Pikaajalised kohustised | — | — | 0 € | 0 € | 611 698 € | 265 244 € | 292 213 € |
| Omakapital | 365 114 € +7,7% | 339 142 € −1,6% | 344 716 € +58% | 217 798 € +973% | 20 298 € −50% | 40 998 € +161% | −67 744 € |
| Suhtarvud ja töötajad | |||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | 1,20 | 1,17 | 3,04 | 0,79 | 5,76 | 7,46 | 2,16 |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q4 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2025 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | 0 € | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 0 € | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2024 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
| 2023 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q3 | 10 393 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q2 | 24 182 € | — | — | — | — |
| 2023 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
| 2022 Q4 | 44 884 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q3 | 1 155 588 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q2 | 170 821 € | — | — | — | — |
| 2022 Q1 | 0 € | — | — | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.