L-Engineering OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 10490962
PõhiandmedLasnamäe linnaosa, Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüük
- Registrikood
- 10490962
- KMKR number
- EE100590368
- Registreeritud
- 21.09.1998
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Tuha tn 3Harju maakondTallinnLasnamäe linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Kaevandus- ja ehitusmasinate hulgimüükEMTAK 46631
- Kapital
- 2556 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postourmajaka@gmail.com
Graafikud
Aastaaruannetest (RIK).
Aastaaruannetest (RIK).
Omakapital ja kohustised kokku võrduvad varadega. Aastaaruannetest.
Maksuameti kvartaliandmed, viimased 12 kvartalit.
Aastaaruannete näitajad
Konsolideerimata aruanded, summad eurodes. Töötajad on aasta keskmine taandatuna täistööajale (FTE).
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasumiaruanne | ||||||
| Müügitulu | 56 937 € −26% | 76 762 € +84% | 41 783 € +73% | 24 088 € −3% | 24 834 € +26% | 19 717 € |
| Ärikasum | 2645 € | −7389 € | −5950 € | −17 401 € | −24 108 € | −1802 € |
| Puhaskasum | 2645 € +113% | −21 141 € −8,7% | −19 450 € +36% | −30 618 € +2,6% | −31 422 € −1658% | 2017 € |
| Kasumimarginaal | 4,7% | −28% | −47% | −127% | −127% | 10% |
| Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bilanss | ||||||
| Varad kokku | 426 361 € −1,7% | 433 719 € −15% | 507 581 € −0,4% | 509 464 € −3,9% | 530 235 € +4,3% | 508 547 € |
| Käibevara | 389 734 € | 391 251 € | 484 507 € | 480 550 € | 495 479 € | 491 952 € |
| Raha | 26 765 € | 11 145 € | 2395 € | 784 € | 3410 € | 483 € |
| Lühiajalised kohustised | — | — | — | — | — | — |
| Pikaajalised kohustised | 415 505 € | 425 505 € | 478 226 € | 460 659 € | 450 812 € | 397 702 € |
| Omakapital | 10 856 € +32% | 8214 € −72% | 29 355 € −40% | 48 805 € −39% | 79 423 € −28% | 110 845 € |
| Suhtarvud ja töötajad | ||||||
| Lühiajaliste kohustiste kattekordaja | — | — | — | — | — | — |
| Töötajad (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müügitulu töötaja kohta | — | — | — | — | — | — |
Maksuameti kvartaliandmed
Kvartali jooksul tasutud maksud, käibedeklaratsioonide käive ja töötajate arv kvartali viimasel päeval.
| Kvartal | Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajad | Keskmine palk (hinnang) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 € | — | — | — | — |
| 2026 Q1 | 4783 € | 576 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q4 | 34 640 € | 4190 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q3 | 5657 € | 887 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q2 | 7161 € | 87 € | 0 € | — | — |
| 2025 Q1 | 16 656 € | 2255 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q4 | 406 € | — | — | — | — |
| 2024 Q3 | 31 097 € | 0 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q2 | 17 875 € | 2423 € | 0 € | — | — |
| 2024 Q1 | 6845 € | 142 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q4 | 17 063 € | 13 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q3 | 18 122 € | 2146 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q2 | 51 383 € | 5549 € | 0 € | — | — |
| 2023 Q1 | 23 536 € | 2490 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q4 | 17 504 € | 1590 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q3 | 608 € | 378 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q2 | 3930 € | 678 € | 0 € | — | — |
| 2022 Q1 | 44 109 € | 5729 € | 0 € | — | — |
Maksuvõlg
Maksuameti maksuvõlglaste nimekirjas see ettevõte seisuga 06.10.2026 ei ole.
Allikas: maksuameti juriidiliste isikute maksuvõlglaste nimekiri. Iga kuu kohta on näidatud kuu viimane seis. Nimekirjas puudumine ei tõenda, et maksuvõlga pole.
Mida need numbrid tähendavad
Maksuameti käive on kvartali käibedeklaratsioonide summa koos pöördmaksustatavate ostudega. See ei ole aastaaruande müügitulu ja neid ei liideta. Käibe kuud on kvartalist ühe kuu võrra nihkes.
Kvartali töötajate arv on töötamise registri seis kvartali viimasel päeval, juhatuse liikmeteta. Aastaaruande FTE on aasta keskmine taandatuna täistööajale.
Keskmine palk on hinnang: tööjõumaksudest arvutatud brutopalk töötaja kohta kuus. Tööjõumaksud on kvartalis tasutud, mitte teenitud, ning osalise tööajaga töötajad ja maksuvabastused moonutavad tulemust.
Kattekordaja näitab, mitu eurot käibevara on iga lühiajalise kohustise euro kohta.