Aatrium Sisustuskaubamaja AS
Registrisse kantudAktsiaseltsRegistrikood 10456706
PõhiandmedNõmme linnaosa, Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüük
- Registrikood
- 10456706
- KMKR number
- EE100360815
- Registreeritud
- 03.06.1998
- Aadress
- Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 238Harju maakondTallinnNõmme linnaosa
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Mööbli, valgustite, lauanõude ja muude kodutarvete jaemüükEMTAK 4755
- Kapital
- 25 600 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@silikaatgrupp.ee
- Telefon+372 6140207
- Kodulehtwww.aatrium.ee
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
396 293 €
617 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2026
Maksjad 2026
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| KAITSEMINISTEERIUM | 2 | 4443 € |
| Rae Vallavalitsus | 2 | 3941 € |
| Paide Linnavalitsus | 1 | 3073 € |
| SA Tartu Kiirabi | 1 | 1915 € |
| Kaitseliit | 4 | 1891 € |
| Sitsi Lasteaed | 1 | 1868 € |
| Tallinna Tehnoloogiakolledž | 1 | 1544 € |
| SA Tallinna Lastehaigla | 2 | 1145 € |
| Lasteaed Kajakas | 1 | 1075 € |
| Kuressaare Haigla SA | 1 | 1039 € |
| Kiili Varahalduse SA | 1 | 1035 € |
| Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | 1 | 1019 € |
| Saue Vallavalitsus | 1 | 925 € |
| Keila Linnavalitsus | 2 | 885 € |
| Tallinna Rahumäe Pōhikool | 2 | 810 € |
| Tallinna Laste Turvakeskus | 2 | 805 € |
| Põltsamaa Vallavalitsus | 1 | 597 € |
| SA Raplamaa Haigla | 1 | 578 € |
| Tallinna 32. Keskkool | 2 | 569 € |
| Tartu Ülikool | 1 | 493 € |
| Tallinna Haridusamet | 1 | 483 € |
| Lasnamäe Noortekeskus | 1 | 398 € |
| Märjamaa Vallavalitsus | 1 | 345 € |
| SA Pärnu Muuseum | 1 | 339 € |
| SA Jõgeva Haigla | 1 | 335 € |
Mille eest 2026
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | 6216 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu riigikaitse | 5968 € |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | 5006 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | 3097 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 2916 € |
| MAJANDAMISKULUD | Parameditsiiniteenused | 1915 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | 1671 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | 1544 € |
| KÄIBEVARA | Kolmanda taseme haridus | 1019 € |
| MAJANDAMISKULUD | Noorsootöö ja noortekeskused | 881 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu eakate sotsiaalne kaitse | 716 € |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | 514 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 493 € |
| MUUD TEGEVUSKULUD | Muu riigikaitse | 366 € |
| PÕHIVARA | Muuseumid | 339 € |
| MAJANDAMISKULUD | Rahvakultuur | 296 € |
| MAJANDAMISKULUD | Eakate koduteenus | 288 € |
| MAJANDAMISKULUD | Teatrid | 255 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põllumajandus | 129 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
1 abiandmist, kokku 0 €
- 01.04.20200 €
KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis
Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi"
Tallinna Linnakantselei, rahaline toetus, meede 20912
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.