Osaühing ESTONIA
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 10038386
PõhiandmedOisu alevik, Piimakarjakasvatus
- Registrikood
- 10038386
- KMKR number
- EE100381108
- Registreeritud
- 24.05.1996
- Aadress
- Järva maakond, Türi vald, Oisu alevik, Tehnika tn 1Järva maakondTüri valdOisu alevik
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- PiimakarjakasvatusEMTAK 01411
- Kapital
- 1 589 130 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@oyestonia.ee
- Telefon+372 55515870
Omanikud
| Isik või ettevõte | Roll | Osalus | Alates |
|---|---|---|---|
| Estonia Farmid OÜ | Osanik | 95,01% 1 509 783 €, ainuomand | 29.09.2026 |
| Mariana Risthein | Osanik | 0,49% 7788 €, ainuomand | 16.04.2025 |
| Kaire Raasik | Osanik | 0,41% 6534 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Johannes Laev | Osanik | 0,37% 5892 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Helve Välimäe | Osanik | 0,28% 4428 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Kalle Laur | Osanik | 0,25% 3900 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Tiia Reinberg | Osanik | 0,24% 3810 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Zinaida Tikk | Osanik | 0,24% 3858 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Lembit Välimäe | Osanik | 0,23% 3636 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Raul Tamm | Osanik | 0,21% 3384 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Leo Kurg | Osanik | 0,13% 2052 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Liina Kurg | Osanik | 0,13% 2052 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Rain Kurg | Osanik | 0,13% 2052 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Riho Kurg | Osanik | 0,13% 2052 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Sulev Kurg | Osanik | 0,13% 2052 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Thea Kurg | Osanik | 0,13% 2052 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Urve Kurg | Osanik | 0,13% 2052 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Ülle Laanistu | Osanik | 0,13% 2052 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Tiiu Haalen | Osanik | 0,12% 1866 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Aivar Lepiste | Osanik | 0,12% 1914 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Rain Varul | Osanik | 0,11% 1815 €, ainuomand | 23.10.2024 |
| Andres Ohu | Osanik | 0,1% 1512 €, ainuomand | 08.04.2025 |
| Raul Uustalu | Osanik | 0,08% 1302 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Raissa Sommer | Osanik | 0,08% 1302 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Lilia Konso | Osanik | 0,08% 1302 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Meelis Tšesnakov | Osanik | 0,08% 1302 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Reet Koitla | Osanik | 0,08% 1350 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Maria Riško | Osanik | 0,07% 1062 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Olga Riško | Osanik | 0,07% 1062 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Ilja Riško | Osanik | 0,07% 1062 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Mõhhailo Riško | Osanik | 0,07% 1062 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Vassõl Riško | Osanik | 0,07% 1062 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Laur Lubja | Osanik | 0,07% 1170 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Loit Lubja | Osanik | 0,07% 1170 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Ants Väliste | Osanik | 0,07% 1110 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Salme Härm | Osanik | 0,07% 1122 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Marilin Risthein | Osanik | 0,07% 1116 €, ühisomand | 16.04.2025 |
| Mihkel Risthein | Osanik | 0,07% 1116 €, ühisomand | 16.04.2025 |
| Mariana Risthein | Osanik | 0,07% 1116 €, ühisomand | 16.04.2025 |
| Tiia Rohtla | Osanik | 0,07% 1080 €, ainuomand | 18.08.2025 |
| Ilja Riško | Osanik | 0,06% 978 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Maria Riško | Osanik | 0,06% 978 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Vassõl Riško | Osanik | 0,06% 978 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Mõhhailo Riško | Osanik | 0,06% 978 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Olga Riško | Osanik | 0,06% 978 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Tiiu Mere | Osanik | 0,06% 894 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Linda Jürisson | Osanik | 0,06% 888 €, ainuomand | 05.06.2026 |
| Heljo Arula | Osanik | 0,05% 780 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Eldur Koitla | Osanik | 0,05% 870 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Maidu Vahter | Osanik | 0,05% 828 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Ahti Leppane | Osanik | 0,05% 828 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Argo Leppane | Osanik | 0,05% 828 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Marju Raamik | Osanik | 0,05% 828 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Egle Leppane | Osanik | 0,05% 828 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Marje Leppane | Osanik | 0,05% 828 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Lauri Leppane | Osanik | 0,05% 828 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Tanel Leppane | Osanik | 0,05% 828 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Rene Tikk | Osanik | 0,04% 690 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Hermilde Tamme | Osanik | 0,04% 558 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Maria Riško | Osanik | 0,04% 672 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| August Albert | Osanik | 0,04% 660 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Vita Raid | Osanik | 0,04% 594 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Tarmo Kannik | Osanik | 0,04% 612 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Aivar Tarjus | Osanik | 0,04% 708 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Kalju Ehasalu | Osanik | 0,03% 480 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Hilda Hein | Osanik | 0,03% 438 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Heino Ella | Osanik | 0,03% 552 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Raivo Kotkas | Osanik | 0,03% 462 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Peeter Luuk | Osanik | 0,03% 432 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Praskovja Tammoja | Osanik | 0,03% 444 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Katre Krik | Osanik | 0,02% 324 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Maiu Perillus | Osanik | 0,02% 264 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Ingrid Vene | Osanik | 0,02% 360 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Tiina Kukk | Osanik | 0,02% 312 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Vitali Bogan | Osanik | 0,02% 282 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Aire Lina | Osanik | 0,02% 324 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Aivar Nilbe | Osanik | 0,02% 324 €, ühisomand | 01.09.2023 |
| Vello Ohu | Osanik | 0,01% 138 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Peep Perillus | Osanik | 0,01% 132 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Peep Vebel | Osanik | 0,01% 162 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Raul Tsesnakov | Osanik | 0,01% 234 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Inga Soop | Osanik | 0,01% 222 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Anneli Pajula | Osanik | 0,01% 120 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Jane Sakjas | Osanik | 0,01% 150 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Kalju Kais | Osanik | 0,01% 102 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Jaanus Roosaar | Osanik | 0,01% 204 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Veili Kallas | Osanik | 0,01% 108 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Enn Karlsfrei | Osanik | 0,01% 198 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Vello Kiviloo | Osanik | 0,01% 162 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Marta-Markareda Krjukova | Osanik | 0,01% 180 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Aleksander Leetla | Osanik | 0% 54 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Arne Tuhkur | Osanik | 0% 60 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Lily Koorits | Osanik | 0% 42 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Eda Lublo | Osanik | 0% 66 €, ainuomand | 01.09.2023 |
| Ulvi Mänd | Osanik | 0% 60 €, ainuomand | 01.09.2023 |
Juhtimine ja esindajad
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Tanis Kulp | Juhatuse liige | 08.07.2025 |
| Martin Paukson | Juhatuse liige | 16.09.2025 |
Nõukogu
| Isik või ettevõte | Roll | Alates |
|---|---|---|
| Jaanus Marrandi | Nõukogu liige | 28.07.2025 |
| Priit Tamme | Nõukogu liige | 28.07.2025 |
| Martti Talgre | Nõukogu esimees | 02.09.2025 |
| Ain Aasa | Nõukogu liige | 12.01.2026 |
Esindusõigus
- Seaduse järgi
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
- Juhatuse liikmete või seda asendava organi ühise esindusõiguse tingimused, alates 29.08.2025
Olemas esindusõiguse erisus
Avaandmetes on kehtivad rollid. Tegelikke kasusaajaid riik alates 10.07.2026 avaandmetena ei avalda.