Eugesta Eesti OÜ
Registrisse kantudOsaühingRegistrikood 10028896
PõhiandmedLehmja küla, Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüük
- Registrikood
- 10028896
- KMKR number
- EE100048881
- LEI-kood
- 875500NPI8W8KCPJFB14aegunud
- Registreeritud
- 25.04.1996
- Aadress
- Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Rukki tee 5Harju maakondRae valdLehmja küla
Aluskaart ja aadressi asukoht: Maa- ja Ruumiamet - Põhitegevusala
- Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete spetsialiseerimata hulgimüükEMTAK 46391
- Kapital
- 425 600 €
- Majandusaasta lõpp
- 31.12
- Kontaktid
- E-postinfo@eugesta.ee
- Telefon+372 6827782
- Kodulehtwww.eugesta.ee
Tehingud avaliku sektoriga
Maksed, mille riigi- ja omavalitsusasutused, nende äriühingud ja sihtasutused on sellele ettevõttele teinud (valitsussektori makseandmik).
Kokku 2021–2026
529 150 €
1359 makset
Aastate kaupa
Kuude kaupa 2024
Maksjad 2024
| Maksja | Makseid | Summa |
|---|---|---|
| Tartu Hooldekodu | 28 | 16 723 € |
| RIIGIKANTSELEI | 30 | 13 120 € |
| Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | 5 | 10 128 € |
| Maksu- ja Tolliamet | 8 | 9350 € |
| Kaitseliit | 16 | 9232 € |
| SA Rakvere Teatrimaja | 22 | 8636 € |
| SA Ugala Teater | 16 | 8047 € |
| Hiiumaa Vallavalitsus | 38 | 7861 € |
| SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 19 | 7573 € |
| Metsakohvik OÜ | 16 | 5585 € |
| SA Paide Spordikeskus | 16 | 4722 € |
| Tartu Rakenduslik Kolledž | 15 | 3880 € |
| Kohila Vallavalitsus | 5 | 3526 € |
| SA Eesti Vabaõhumuuseum | 13 | 3290 € |
| Anija Vallavalitsus | 2 | 3190 € |
| Põltsamaa Vallavalitsus | 3 | 3007 € |
| Võru Linnavalitsus | 8 | 2938 € |
| Kuusalu Vallavalitsus | 6 | 2759 € |
| Tallinna Perekonnaseisuamet | 1 | 2662 € |
| Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium | 22 | 2494 € |
| Tartu Linnavalitsus | 20 | 2459 € |
| SISEMINISTEERIUM | 9 | 2294 € |
| SA Tartu Ülikooli Kliinikum | 9 | 2190 € |
| Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool | 7 | 1781 € |
| Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | 1 | 1630 € |
Mille eest 2024
| Kulu liik | Valdkond | Summa |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Teatrid | 17 225 € |
| MAJANDAMISKULUD | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | 16 723 € |
| MAJANDAMISKULUD | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 10 956 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | 10 824 € |
| MAJANDAMISKULUD | Rahandus- ja fiskaalpoliitika | 9350 € |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | 9221 € |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | 8838 € |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | 8390 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu riigikaitse | 7567 € |
| MAJANDAMISKULUD | Erihaigla teenused | 7276 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muuseumid | 6924 € |
| MAJANDAMISKULUD | Vaba aja üritused | 6444 € |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | 6327 € |
| MAJANDAMISKULUD | Koolitoit | 6285 € |
| MAJANDAMISKULUD | Sport | 5497 € |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | 4079 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | 3567 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | 3045 € |
| MAJANDAMISKULUD | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | 2537 € |
| TÖÖJÕUKULUD | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | 2473 € |
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus, valitsussektori makseandmik (alates 2021), seisuga 05.10.2026. Makse ei tõenda riigihanke võitmist ega lepingut.
Riigihangete lepingud
Lepingud, mille ettevõte on riigihankel sõlminud, hankelepingu sõlmimise teadete järgi.
Riigihangete registris pole selle ettevõttega sõlmitud lepinguid alates 2023. aasta maist.
Allikas: Riigihangete register, hankelepingu sõlmimise teated eForms-vormingus (alates mai 2023), imporditud 07.10.2026. Raamlepingu puhul on see sageli kogu raamlepingu ülempiir, mitte tegelik kasutus. Ühispakkumuse korral on näidatud kogu lepingu maksumus.
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
Toetused, mida riik, omavalitsused ja sihtasutused on ettevõttele andnud ja riigiabi registris avaldanud.
5 abiandmist, kokku 9207 €
- 12.02.20264616 €
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, meede 231580
- 08.01.20253811 €
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, meede 231580
- 20.03.2024185 €
Muu
Muu
Haridus- ja Noorteamet, rahaline toetus, meede 241652
- 10.09.2021595 €
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, meede 14347
- 01.04.20200 €
KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis
Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi"
Tallinna Linnakantselei, rahaline toetus, meede 20912
Allikas: Rahandusministeeriumi riigiabi register, avaldatud antud abi (alates 2014), imporditud 06.10.2026. Summa on abi andmise otsuse järgi, mitte tegelik väljamakse.