Sihtasutus Tartu Kiirabi
RegisteredFoundation (SA)Registry code 90007141
Key factsTartu linn, Other human health activities n.e.c.
- Registry code
- 90007141
- VAT number
- Not VAT registered
- Registered
- 29 Jun 2001
- Address
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 18Tartu maakondTartu linnTartu linn
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Other human health activities n.e.c.EMTAK 8699
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
- Emailkiirabi@kiirabi.ee
- Websitewww.tartu.kiirabi.ee
- Phone+372 7408806
- Mobile+372 5040375
- Websitetartu.kiirabi.ee
Payments from the public sector
Payments that state and local government bodies, their companies and foundations made to this company (government sector payment register).
Total 2021–2026
€121,392,593
982 payments
By year
By month 2026
Payers 2026
| Payer | Payments | Amount |
|---|---|---|
| Tervisekassa | 13 | €16,788,515 |
| Terviseamet | 9 | €84,129 |
| Tartu Ülikool | 20 | €31,797 |
| SA Tartu Ülikooli Kliinikum | 18 | €20,784 |
| Tartu Linnavalitsus | 4 | €19,464 |
| Valga Haigla AS | 8 | €6,048 |
| Riigi Kinnisvara AS | 6 | €4,612 |
| SOTSIAALMINISTEERIUM | 2 | €4,560 |
| Kambja Vallavalitsus | 5 | €3,620 |
| AS Lõuna-Eesti Haigla | 2 | €3,580 |
| Kaitsevägi | 2 | €3,456 |
| Tartu Herbert Masingu Kool | 1 | €2,500 |
| Tartu Variku Kool | 1 | €2,100 |
| Kastre Vallavalitsus | 2 | €1,900 |
| Eesti Maaülikool | 1 | €1,900 |
| SA Pärnu Haigla | 3 | €1,861 |
| Miina Härma Gümnaasium | 2 | €1,700 |
| Viljandi Linnavalitsus | 1 | €1,668 |
| Tallinna Kiirabi | 1 | €1,490 |
| Tartu Lasteaed MÕMMIK | 1 | €1,400 |
| Tartu Lasteaed TRIPSIK | 5 | €1,315 |
| Tartu Lasteaed KIVIKE | 1 | €1,300 |
| VABARIIGI PRESIDENT (Presidendi Kantselei) | 1 | €1,015 |
| Tartu Tervishoiu Kõrgkool | 2 | €988 |
| Tartu Tamme Gümnaasium | 1 | €900 |
What for, 2026
| Expense type | Area | Amount |
|---|---|---|
| SOTSIAALTOETUSED | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | €16,787,899 |
| MUUD TOETUSED | Parameditsiiniteenused | €84,129 |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | €37,153 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | €34,251 |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | €28,674 |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | €7,860 |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | €4,612 |
| MUUD TOETUSED | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | €2,454 |
| MAJANDAMISKULUD | Sport | €2,228 |
| MUUD TOETUSED | Avalikud tervishoiuteenused | €2,106 |
| MAJANDAMISKULUD | Parameditsiiniteenused | €1,490 |
| MAJANDAMISKULUD | Kutsehariduse õpetajate tööjõukulud | €1,120 |
| MAJANDAMISKULUD | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | €1,015 |
| MAJANDAMISKULUD | Noorte huviharidus ja huvitegevus | €1,000 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldkeskhariduse õpetajate tööjõukulud | €900 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | €616 |
| MAJANDAMISKULUD | Eakate koduteenus | €360 |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | €348 |
| MAJANDAMISKULUD | Muuseumid | €300 |
| MAJANDAMISKULUD | Noorsootöö ja noortekeskused | €170 |
Source: State Shared Service Centre, government sector payment register (from 2021), as of 05 Oct 2026. A payment does not prove a won procurement or a contract.
Public procurement contracts
Contracts the company signed in public procurements, as reported in contract award notices.
2 contracts, €125,034 in total
- 06 Dec 2024€63,000
Esmaabikoolitus Tartu linna põhikoolilõpetajatele 2025. aastal
Tartu Linnavalitsus, Procurement 284139, services, 2 tenders
- 11 Dec 2023€62,034
Esmaabikoolitus Tartu linna põhikoolilõpetajatele 2024. aastal
Tartu Linnavalitsus, Procurement 269569, services, 2 tenders
Source: Public Procurement Register, contract award notices in eForms (from May 2023), imported 07 Oct 2026. For a framework agreement this is often the ceiling of the whole framework, not what was used. For a joint tender the whole contract value is shown.
State aid and de minimis aid
Aid that the state, local governments and foundations granted the company and published in the state aid register.
The state aid register shows no aid granted to this company since 2014.
Source: Ministry of Finance state aid register, published aid awards (from 2014), imported 06 Oct 2026. Amounts are as decided when the aid was granted, not what was paid out.