Rahandusministeerium
RegisteredGovernment agencyRegistry code 70000272
Key factsKesklinna linnaosa, Activities related to monetary and fiscal policy
- Registry code
- 70000272
- VAT number
- EE100201699
- LEI code
- 254900EIG0O7C6C9R437
- Registered
- 21 Sept 1998
- Address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Suur-Ameerika tn 1Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Activities related to monetary and fiscal policyEMTAK 84112
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
- Phone+372 6113558
- Emailinfo@fin.ee
Payments from the public sector
Payments that state and local government bodies, their companies and foundations made to this company (government sector payment register).
Total 2021–2026
€86,440,239
1,470 payments
By year
By month 2026
Payers 2026
| Payer | Payments | Amount |
|---|---|---|
| SA Keskkonnainvesteeringute Keskus | 4 | €3,397,306 |
| SA Viljandi Haigla | 8 | €3,073,152 |
| JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM | 6 | €1,620,732 |
| RAHANDUSMINISTEERIUM | 5 | €695,789 |
| REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM | 10 | €459,087 |
| Eesti Maaülikool | 19 | €449,190 |
| AS Tallinna Linnatransport | 3 | €79,087 |
| Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjandusinstituut | 1 | €73,533 |
| MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 2 | €63,384 |
| Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | 11 | €61,080 |
| Maaelu Edendamise SA | 4 | €8,600 |
| VÄLISMINISTEERIUM | 4 | €5,611 |
| Järvamaa Haigla AS | 7 | €4,167 |
| SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 8 | €3,614 |
| Kaitseliit | 7 | €2,684 |
| SA Järvamaa | 1 | €2,233 |
| SA Jõgeva Haigla | 3 | €2,045 |
| Maksu- ja Tolliamet | 3 | €2,026 |
| SA Ida-Viru Keskhaigla | 4 | €1,708 |
| KLIIMAMINISTEERIUM | 3 | €1,694 |
| Tallinna Linnamuuseum | 1 | €1,200 |
| Riigi Kinnisvara AS | 1 | €1,120 |
| Riigi Infosüsteemide Amet | 6 | €972 |
| Politsei- ja Piirivalveamet | 4 | €765 |
| KAITSEMINISTEERIUM | 4 | €680 |
What for, 2026
| Expense type | Area | Amount |
|---|---|---|
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | Üldhaigla teenused | €3,071,192 |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | €2,819,564 |
| MUUD TOETUSED | Muud üldised teenused | €1,528,919 |
| MUUD TOETUSED | Muud üldised valitsussektori teenused | €695,789 |
| FINANTSTULUD JA -KULUD | Valitsussektori võla teenindamine | €578,116 |
| MUUD TOETUSED | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | €550,000 |
| MUUD TOETUSED | Kolmanda taseme haridus | €442,360 |
| PÕHIVARA | Ühistranspordi korraldus | €79,087 |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | Teadus- ja arendustegevus hariduses | €73,533 |
| MUUD TOETUSED | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | €62,934 |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | Elamumajanduse arendamine | €57,288 |
| MAJANDAMISKULUD | Põllumajandus | €9,050 |
| MUUD TEGEVUSKULUD | Üldhaigla teenused | €7,673 |
| MAJANDAMISKULUD | Välispoliitika | €5,611 |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | €5,527 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | €3,868 |
| MAJANDAMISKULUD | Välisabi arengu- ja üleminekuriikidele | €3,614 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | €2,547 |
| MUUD TEGEVUSKULUD | Muu riigikaitse | €2,503 |
| LÜHIAJALISED KOHUSTISED | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | €2,233 |
Source: State Shared Service Centre, government sector payment register (from 2021), as of 05 Oct 2026. A payment does not prove a won procurement or a contract.
Public procurement contracts
Contracts the company signed in public procurements, as reported in contract award notices.
The procurement register holds no contracts with this company since May 2023.
Source: Public Procurement Register, contract award notices in eForms (from May 2023), imported 07 Oct 2026. For a framework agreement this is often the ceiling of the whole framework, not what was used. For a joint tender the whole contract value is shown.
State aid and de minimis aid
Aid that the state, local governments and foundations granted the company and published in the state aid register.
The state aid register shows no aid granted to this company since 2014.
Source: Ministry of Finance state aid register, published aid awards (from 2014), imported 06 Oct 2026. Amounts are as decided when the aid was granted, not what was paid out.