Hansa Technologies OÜ
RegisteredPrivate limited company (OÜ)Registry code 16521669
Key factsKesklinna linnaosa, Other service activities incidental to land transportation
- Registry code
- 16521669
- VAT number
- EE102507689
- Registered
- 17 Jun 2022
- Address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lelle tn 24Harju maakondTallinnKesklinna linnaosa
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Other service activities incidental to land transportationEMTAK 52219
- Capital
- €2,500
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
- Emailinfo@hansagrupp.ee
Payments from the public sector
Payments that state and local government bodies, their companies and foundations made to this company (government sector payment register).
Total 2022–2026
€455,353
852 payments
By year
By month 2026
Payers 2026
| Payer | Payments | Amount |
|---|---|---|
| Rae Vallavalitsus | 74 | €17,419 |
| Tartu Rakenduslik Kolledž | 16 | €14,710 |
| Kose Vallavalitsus | 38 | €12,932 |
| Kuusalu Vallavalitsus | 22 | €5,447 |
| Saue Vallavalitsus | 19 | €4,357 |
| Lääneranna Vallavalitsus | 7 | €3,616 |
| SA Rakvere Teatrimaja | 9 | €3,586 |
| Tallinna Kunstikool | 1 | €2,845 |
| Maarjamaa Riigikool | 8 | €2,794 |
| Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasium | 3 | €2,694 |
| Kõrgem Kunstikool Pallas | 2 | €2,480 |
| Jõelähtme Vallavalitsus | 10 | €2,031 |
| Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ | 5 | €2,022 |
| Saku Vallavalitsus | 6 | €1,956 |
| Maksu- ja Tolliamet | 4 | €1,836 |
| Viimsi Vallavalitsus | 10 | €1,725 |
| Tartu Mart Reiniku Kool | 5 | €1,721 |
| Tartu Ülikool | 4 | €1,536 |
| Keila Linnavalitsus | 2 | €1,393 |
| Tallinna Tehnikagümnaasium | 3 | €1,185 |
| Tallinna Rahumäe Pōhikool | 1 | €1,066 |
| Tallinna Magdaleena Lasteaed | 2 | €1,045 |
| Maardu Linnavalitsus | 4 | €936 |
| SA CR14 | 1 | €923 |
| Põltsamaa Vallavalitsus | 1 | €911 |
What for, 2026
| Expense type | Area | Amount |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | €52,971 |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | €20,088 |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | €14,710 |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | €4,418 |
| MAJANDAMISKULUD | Teatrid | €3,586 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | €3,236 |
| MAJANDAMISKULUD | Noorte huviharidus ja huvitegevus | €3,081 |
| MAJANDAMISKULUD | Rahandus- ja fiskaalpoliitika | €1,836 |
| MAJANDAMISKULUD | Rahvakultuur | €1,692 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | €1,345 |
| MAJANDAMISKULUD | Muuseumid | €1,270 |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | €1,207 |
| MAJANDAMISKULUD | Sõjaline riigikaitse | €923 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | €869 |
| MAJANDAMISKULUD | Raamatukogud | €855 |
| MAJANDAMISKULUD | Loomaaed | €850 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | €613 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldiseloomuga ülekanded valitsussektoris | €609 |
| MAJANDAMISKULUD | Teadus- ja arendustegevus põllu-, metsamajanduses, kalanduses, jahinduses | €595 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | €525 |
Source: State Shared Service Centre, government sector payment register (from 2021), as of 05 Oct 2026. A payment does not prove a won procurement or a contract.
Public procurement contracts
Contracts the company signed in public procurements, as reported in contract award notices.
The procurement register holds no contracts with this company since May 2023.
Source: Public Procurement Register, contract award notices in eForms (from May 2023), imported 07 Oct 2026. For a framework agreement this is often the ceiling of the whole framework, not what was used. For a joint tender the whole contract value is shown.
State aid and de minimis aid
Aid that the state, local governments and foundations granted the company and published in the state aid register.
1 awards, €168,225 in total
- 11 Aug 2022€168,225
EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30)
Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, rahaline toetus, measure 211117
Source: Ministry of Finance state aid register, published aid awards (from 2014), imported 06 Oct 2026. Amounts are as decided when the aid was granted, not what was paid out.