Rehasoft OÜ
RegisteredPrivate limited company (OÜ)Registry code 16248050
Key factsHaabersti linnaosa, Computer programming activities
- Registry code
- 16248050
- VAT number
- EE102380246
- Registered
- 08 Jun 2021
- Address
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Meistri tn 14Harju maakondTallinnHaabersti linnaosa
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Computer programming activitiesEMTAK 62101
- Capital
- €2,500
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
- Emailinfo@reha.ee
Payments from the public sector
Payments that state and local government bodies, their companies and foundations made to this company (government sector payment register).
Total 2021–2026
€378,393
1,137 payments
By year
By month 2026
Payers 2026
| Payer | Payments | Amount |
|---|---|---|
| MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 3 | €66,910 |
| Tartu Hooldekodu | 9 | €4,163 |
| Põlva Haigla AS | 8 | €3,781 |
| MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus | 8 | €3,222 |
| Elva Vallavalitsus | 10 | €2,958 |
| Tallinna Lastekodu | 8 | €2,957 |
| Järvamaa Haigla AS | 8 | €1,964 |
| Keila Linnavalitsus | 1 | €1,860 |
| Saaremaa Vallavalitsus | 7 | €1,749 |
| Tartu Tähtvere Riigikool | 7 | €1,739 |
| SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 8 | €1,732 |
| Sillamäe Linnavalitsus | 7 | €1,717 |
| SA Perekodu | 7 | €1,713 |
| SA Viljandi Haigla | 8 | €1,706 |
| SA Ida-Viru Keskhaigla | 8 | €1,426 |
| SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus | 8 | €1,389 |
| Tartu Perekeskus | 9 | €1,116 |
| SA Põltsamaa Tervis | 6 | €1,037 |
| Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus | 8 | €994 |
| Türi Vallavalitsus | 8 | €992 |
| Põltsamaa Vallavalitsus | 8 | €992 |
| Viljandi Linnavalitsus | 8 | €992 |
| Pärnu Õppenõustamiskeskus | 8 | €992 |
| Hariduse Tugiteenuste Keskus | 9 | €905 |
| SA Raplamaa Haigla | 8 | €882 |
What for, 2026
| Expense type | Area | Amount |
|---|---|---|
| MUUD TOETUSED | Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas | €66,910 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | €10,211 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | €9,280 |
| MAJANDAMISKULUD | Asendus- ja järelhooldus | €4,864 |
| MAJANDAMISKULUD | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | €4,848 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | €4,352 |
| MAJANDAMISKULUD | Hooldus- ja taastusravihaiglate teenused | €2,425 |
| MAJANDAMISKULUD | Eakate koduteenus | €1,860 |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | €1,853 |
| MAJANDAMISKULUD | Erihaigla teenused | €1,732 |
| MAJANDAMISKULUD | Noorsootöö ja noortekeskused | €992 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu eakate sotsiaalne kaitse | €992 |
| MAJANDAMISKULUD | Muud hariduse abiteenused | €905 |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | €868 |
| MAJANDAMISKULUD | Puudega lapse lapsehoiuteenus | €248 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldmeditsiiniteenused | €109 |
Source: State Shared Service Centre, government sector payment register (from 2021), as of 07 Oct 2026. A payment does not prove a won procurement or a contract.
Public procurement contracts
Contracts the company signed in public procurements, as reported in contract award notices.
The procurement register holds no contracts with this company since May 2023.
Source: Public Procurement Register, contract award notices in eForms (from May 2023), imported 08 Oct 2026. For a framework agreement this is often the ceiling of the whole framework, not what was used. For a joint tender the whole contract value is shown.
State aid and de minimis aid
Aid that the state, local governments and foundations granted the company and published in the state aid register.
2 awards, €139,788 in total
- 30 Apr 2025€9,982
Turundustegevused VTA
Ekspordi edendamine VTA
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, rahaline toetus, measure 231590
- 20 Feb 2025€129,806
EK grupierandi määrus 651/2014 Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi (artiklid 25-30)
Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25 lõike 2 punkt c) - tootearendus
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, rahaline toetus, measure 231518
Source: Ministry of Finance state aid register, published aid awards (from 2014), imported 08 Oct 2026. Amounts are as decided when the aid was granted, not what was paid out.