FINBITE OÜ
RegisteredPrivate limited company (OÜ)Registry code 16077631
Key factsLasnamäe linnaosa, Computing infrastructure, data hosting and related activities
- Registry code
- 16077631
- VAT number
- EE102304633
- Registered
- 16 Oct 2020
- Address
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 2fHarju maakondTallinnLasnamäe linnaosa
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Computing infrastructure, data hosting and related activitiesEMTAK 63101
- Capital
- €10,000
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
- Emailinfo@finbite.eu
- Websitefinbite.eu/et
- Phone+372 6643121
Payments from the public sector
Payments that state and local government bodies, their companies and foundations made to this company (government sector payment register).
Total 2021–2026
€3,351,919
7,034 payments
By year
By month 2026
Payers 2026
| Payer | Payments | Amount |
|---|---|---|
| Saue Vallavalitsus | 8 | €23,722 |
| Tallinna Ülikool | 9 | €21,804 |
| Kaitseliit | 16 | €17,547 |
| Rae Vallavalitsus | 8 | €14,406 |
| Elva Vallavalitsus | 8 | €13,644 |
| Maardu Linnavalitsus | 8 | €13,379 |
| Pärnu Linnavalitsus | 9 | €13,281 |
| Harku Vallavalitsus | 8 | €11,784 |
| Tallinna Strateegiakeskus | 8 | €11,166 |
| Lääne-Harju Vallavalitsus | 8 | €10,161 |
| Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | 8 | €10,011 |
| Eesti Kunstiakadeemia | 8 | €9,834 |
| Põhja-Sakala Vallavalitsus | 8 | €9,759 |
| Haapsalu Linnavalitsus | 9 | €9,542 |
| Valga Vallavalitsus | 8 | €9,164 |
| Kohila Vallavalitsus | 8 | €8,492 |
| Eesti Rahvusringhääling | 8 | €7,816 |
| RIIGIKOGU (Riigikogu Kantselei) | 8 | €7,736 |
| Kehtna Vallavalitsus | 8 | €7,731 |
| Tartu Vallavalitsus | 8 | €7,671 |
| Tori Vallavalitsus | 8 | €7,489 |
| Kuusalu Vallavalitsus | 8 | €7,171 |
| Märjamaa Vallavalitsus | 8 | €7,058 |
| Mustvee Vallavalitsus | 8 | €6,889 |
| Kose Vallavalitsus | 8 | €6,869 |
What for, 2026
| Expense type | Area | Amount |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | €285,452 |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | €33,447 |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | €31,638 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu majandus (sh majanduse haldus) | €23,198 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu riigikaitse | €14,151 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | €9,765 |
| MAJANDAMISKULUD | Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused | €7,816 |
| MAJANDAMISKULUD | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | €7,736 |
| MAJANDAMISKULUD | Raudteetransport | €7,171 |
| MAJANDAMISKULUD | Veevarustus | €5,072 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | €4,175 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | €4,163 |
| MAJANDAMISKULUD | Erihaigla teenused | €3,962 |
| MUUD TEGEVUSKULUD | Muu riigikaitse | €3,396 |
| MAJANDAMISKULUD | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | €3,116 |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | €3,041 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | €2,932 |
| MAJANDAMISKULUD | Sport | €2,320 |
| MAJANDAMISKULUD | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | €2,068 |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | €1,925 |
Source: State Shared Service Centre, government sector payment register (from 2021), as of 05 Oct 2026. A payment does not prove a won procurement or a contract.
Public procurement contracts
Contracts the company signed in public procurements, as reported in contract award notices.
2 contracts, €75,200 in total
- 29 May 2026€54,000
E-arvete haldusteenuse tellimine
Pärnu Linnavalitsus, Procurement 308357, services, 1 tenders
- 26 Mar 2024€21,200
Masintöödeldavate e-arvete haldusteenus
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, Procurement 275923, services, 1 tenders
Source: Public Procurement Register, contract award notices in eForms (from May 2023), imported 07 Oct 2026. For a framework agreement this is often the ceiling of the whole framework, not what was used. For a joint tender the whole contract value is shown.
State aid and de minimis aid
Aid that the state, local governments and foundations granted the company and published in the state aid register.
3 awards, €38,248 in total
- 12 Jul 2024€13,188
Turundustegevused VTA
Ekspordi edendamine VTA
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, rahaline toetus, measure 231469
- 14 Apr 2023€11,260
Turundustegevused VTA
Ekspordi edendamine VTA
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, rahaline toetus, measure 15467
- 25 Oct 2022€13,800
Turundustegevused VTA
Ekspordi edendamine VTA
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, rahaline toetus, measure 15467
Source: Ministry of Finance state aid register, published aid awards (from 2014), imported 06 Oct 2026. Amounts are as decided when the aid was granted, not what was paid out.