Studio MindZ OÜ
RegisteredPrivate limited company (OÜ)Registry code 14545246
Key factsPõhja-Tallinna linnaosa, Rental and operating of own or leased real estate
- Registry code
- 14545246
- VAT number
- EE102094480
- Registered
- 14 Aug 2018
- Address
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 57/1Harju maakondTallinnPõhja-Tallinna linnaosa
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Rental and operating of own or leased real estateEMTAK 68201
- Capital
- €2,500
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
- Emailinfo@mindz.ee
Payments from the public sector
Payments that state and local government bodies, their companies and foundations made to this company (government sector payment register).
Total 2021–2026
€237,602
440 payments
By year
By month 2026
Payers 2026
| Payer | Payments | Amount |
|---|---|---|
| VÄLISMINISTEERIUM | 26 | €18,940 |
| Tartu Ülikool | 5 | €2,570 |
| Sotsiaalkindlustusamet | 4 | €2,509 |
| KLIIMAMINISTEERIUM | 6 | €2,482 |
| Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 3 | €2,244 |
| Päästeamet | 4 | €2,209 |
| Tervise Arengu Instituut | 3 | €1,686 |
| RIIGIKANTSELEI | 4 | €1,637 |
| Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus | 2 | €1,379 |
| Kaitseressursside Amet | 4 | €1,332 |
| AS Tallinna Linnatransport | 4 | €1,318 |
| Viimsi Gümnaasium | 2 | €1,268 |
| Sisekaitseakadeemia | 4 | €1,259 |
| SA Tartu Ärinõuandla | 2 | €1,180 |
| RIIGIKONTROLL | 2 | €916 |
| JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUM | 2 | €916 |
| Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | 2 | €900 |
| Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 1 | €805 |
| Integratsiooni SA | 1 | €746 |
| AS Eesti Liinirongid | 1 | €728 |
| Haridus- ja Noorteamet | 1 | €645 |
| Tervisekassa | 1 | €583 |
| SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 2 | €527 |
| SOTSIAALMINISTEERIUM | 2 | €403 |
| SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | 2 | €341 |
What for, 2026
| Expense type | Area | Amount |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Välispoliitika | €11,433 |
| TÖÖJÕUKULUD | Välispoliitika | €7,507 |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | €3,305 |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | €2,599 |
| MAJANDAMISKULUD | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | €1,922 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | €1,654 |
| TÖÖJÕUKULUD | Kolmanda taseme haridus | €1,425 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine | €1,215 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | €1,180 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | €1,166 |
| MAJANDAMISKULUD | Päästeteenused | €1,141 |
| TÖÖJÕUKULUD | Päästeteenused | €1,068 |
| MAJANDAMISKULUD | Teadus- ja arendustegevus tervishoius | €1,054 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | €952 |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | €933 |
| TÖÖJÕUKULUD | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | €833 |
| MAJANDAMISKULUD | Sõjaline riigikaitse | €794 |
| TÖÖJÕUKULUD | Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) | €786 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | €746 |
| TÖÖJÕUKULUD | Raudteetransport | €728 |
Source: State Shared Service Centre, government sector payment register (from 2021), as of 05 Oct 2026. A payment does not prove a won procurement or a contract.
Public procurement contracts
Contracts the company signed in public procurements, as reported in contract award notices.
The procurement register holds no contracts with this company since May 2023.
Source: Public Procurement Register, contract award notices in eForms (from May 2023), imported 07 Oct 2026. For a framework agreement this is often the ceiling of the whole framework, not what was used. For a joint tender the whole contract value is shown.
State aid and de minimis aid
Aid that the state, local governments and foundations granted the company and published in the state aid register.
1 awards, €333 in total
- 18 Jun 2026€333
Muu
Muu
Haridus- ja Noorteamet, rahaline toetus, measure 241652
Source: Ministry of Finance state aid register, published aid awards (from 2014), imported 06 Oct 2026. Amounts are as decided when the aid was granted, not what was paid out.