Katana Technologies OÜ
RegisteredPrivate limited company (OÜ)Registry code 14239650
Key factsPõhja-Tallinna linnaosa, Computer programming activities
- Registry code
- 14239650
- VAT number
- EE101963855
- Registered
- 12 Apr 2017
- Address
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Peetri tn 7Harju maakondTallinnPõhja-Tallinna linnaosa
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Computer programming activitiesEMTAK 62101
- Capital
- €25,663
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
- Emailhannes.kert@katanamrp.com
- Mobile+372 5241053
Owners
| Person or company | Role | Holding | Since |
|---|---|---|---|
| ATOMICO V SCSp | Osanik | 16.77% €4,303, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| Mila Invest OÜ | Osanik | 14.08% €3,613, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| NORTHZONE X, L.P. | Osanik | 12.08% €3,101, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| 42CAP II GmbH & Co. KG | Osanik | 9.92% €2,546, sole ownership | 28 Oct 2021 |
| Lightrock Solutions Fund SCSp | Osanik | 6.89% €1,769, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| 42CAP II Opportunity GmbH & Co. KG. | Osanik | 6.48% €1,663, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Priit Works OÜ | Osanik | 5.68% €1,459, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| COGITO FUND II SCA SICAV-RAIF | Osanik | 5.29% €1,357, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| Union Service OÜ | Osanik | 4.37% €1,121, sole ownership | 19 Dec 2022 |
| Brugal Invest OÜ | Osanik | 2.56% €656, sole ownership | 19 Feb 2020 |
| Strange Equity OÜ | Osanik | 2.18% €559, sole ownership | 19 Sept 2025 |
| HK Finance OÜ | Osanik | 2.11% €541, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| The Fenton/Greer Family Trust | Osanik | 1.49% €383, sole ownership | 19 Sept 2025 |
| OÜ Foresma | Osanik | 1.49% €384, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Usaldusfond SIENA SECONDARY FUND II | Osanik | 1.15% €295, sole ownership | 09 Jan 2025 |
| Omakase Brotherhood OÜ | Osanik | 0.72% €185, sole ownership | 19 Feb 2020 |
| Protea Invest OÜ | Osanik | 0.67% €173, sole ownership | 19 Sept 2025 |
| FUNDACJA RODZINNA KRZYSZTOFA KRAWCZYKA I ANNY HAŁAS-KRAWCZYK | Osanik | 0.66% €169, sole ownership | 16 Jan 2026 |
| Robin Soon | Osanik | 0.48% €124, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| Gristel Tali | Osanik | 0.23% €60, sole ownership | 25 May 2023 |
| Brett Astrid Võmma | Osanik | 0.19% €50, sole ownership | 30 May 2025 |
| VSG Invest OÜ | Osanik | 0.19% €48, sole ownership | 19 Sept 2025 |
| Samurai Syndicate OÜ | Osanik | 0.17% €43, sole ownership | 23 Feb 2023 |
| OÜ Kaksisvee | Osanik | 0.16% €42, sole ownership | 22 May 2026 |
| Risto Orr | Osanik | 0.14% €35, sole ownership | 28 Aug 2023 |
| Shawn Coultice | Osanik | 0.12% €30, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| Opus11 VC OÜ | Osanik | 0.1% €26, sole ownership | 14 Nov 2022 |
| OÜ Kananda | Osanik | 0.1% €25, sole ownership | 23 Feb 2023 |
| Torsten Heiko Schmickler | Osanik | 0.1% €25, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| Rivo Heinsalu | Osanik | 0.1% €25, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| Anu Kritšmann | Osanik | 0.1% €25, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Taavi Jakoobi | Osanik | 0.09% €24, sole ownership | 19 Dec 2022 |
| Lasha Tsintsabadze | Osanik | 0.09% €24, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| Fortunat Lufunda Mutunda | Osanik | 0.09% €24, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Silver Veskilt | Osanik | 0.08% €20, sole ownership | 28 Aug 2023 |
| Croton Partners, LLC | Osanik | 0.08% €21, sole ownership | 27 Sept 2023 |
| Sander Kõiv | Osanik | 0.08% €20, sole ownership | 19 Mar 2024 |
| Ants Konga | Osanik | 0.08% €20, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Mark Cohen | Osanik | 0.07% €18, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| Kristi Alumets | Osanik | 0.07% €18, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| Taago Kilter | Osanik | 0.07% €19, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| Osaühing Wavefox | Osanik | 0.06% €16, sole ownership | 17 Feb 2021 |
| Rainer Loopere | Osanik | 0.06% €17, sole ownership | 17 Jul 2024 |
| Allan Paiste | Osanik | 0.06% €15, sole ownership | 10 Dec 2024 |
| Sergei Anikin | Osanik | 0.06% €15, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| Slava Käsi OÜ | Osanik | 0.06% €14, sole ownership | 07 Nov 2025 |
| Vladimir Gerassimov | Osanik | 0.06% €15, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Serbal OÜ | Osanik | 0.05% €13, sole ownership | 17 Feb 2021 |
| James Richard Humphreys | Osanik | 0.05% €14, sole ownership | 09 Jan 2025 |
| Alina-Florentina Akk | Osanik | 0.05% €14, sole ownership | 09 Jan 2025 |
| SEIKATSU OÜ | Osanik | 0.04% €9, sole ownership | 17 Feb 2021 |
| Tweed Invest OÜ | Osanik | 0.04% €9, sole ownership | 17 Feb 2021 |
| Quint Ventures GmbH | Osanik | 0.04% €9, sole ownership | 15 May 2023 |
| Graeme Pitches | Osanik | 0.04% €9, sole ownership | 29 May 2024 |
| Denis Šunkin | Osanik | 0.04% €10, sole ownership | 15 May 2025 |
| Martin Nigul | Osanik | 0.04% €11, sole ownership | 15 May 2025 |
| Krister Vals | Osanik | 0.04% €10, sole ownership | 20 May 2025 |
| Rainar Essenson | Osanik | 0.04% €10, sole ownership | 22 May 2025 |
| Andres Aava | Osanik | 0.04% €10, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| Sarah Hamid | Osanik | 0.04% €11, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| Frédéric Christian Michel Bonardel | Osanik | 0.04% €10, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| Christina Marie De Giovanni | Osanik | 0.04% €11, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| Kairo Koik | Osanik | 0.04% €10, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Danielle Cristine Bueno da Silva Rocha | Osanik | 0.04% €10, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Oleksandr Bielozorov | Osanik | 0.04% €10, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| René Lehismets | Osanik | 0.04% €10, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Antonina Babicheva | Osanik | 0.04% €10, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Elizabete Vaagen | Osanik | 0.04% €10, sole ownership | 04 Oct 2026 |
| Valeria Grišina | Osanik | 0.03% €8, sole ownership | 19 May 2025 |
| Andrew McGuire | Osanik | 0.03% €8, sole ownership | 30 May 2025 |
| Jevgeni Bogatõrjov | Osanik | 0.03% €8, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| Jason Ang | Osanik | 0.03% €8, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| David Arthur Rees | Osanik | 0.03% €8, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| Tim Anningson | Osanik | 0.03% €7, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| Ahmad Ali Younes | Osanik | 0.03% €7, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| Koodilabor OÜ | Osanik | 0.03% €8, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| Rommi Unt | Osanik | 0.03% €7, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Ivan Ojiambo | Osanik | 0.03% €7, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Märt Lõhmus | Osanik | 0.03% €8, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Evgenii Perminov | Osanik | 0.03% €8, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Siim Sirel | Osanik | 0.03% €9, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Hansraj Govind | Osanik | 0.03% €9, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Mihkel Viilveer | Osanik | 0.03% €7, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Kerdo Kullamäe | Osanik | 0.03% €7, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Rauno Raid | Osanik | 0.03% €7, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Mart-Mattis Niinepuu | Osanik | 0.03% €8, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Evgeny Maslennikov | Osanik | 0.03% €8, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Daito Edge Investments Inc | Osanik | 0.02% €6, sole ownership | 14 Nov 2022 |
| Atoq42 AS | Osanik | 0.02% €6, sole ownership | 24 Mar 2025 |
| Jana Naumenkova | Osanik | 0.02% €6, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| Jānis Putāns | Osanik | 0.02% €6, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| Laura Komp | Osanik | 0.02% €4, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| Matthew Sullivan | Osanik | 0.02% €6, sole ownership | 21 Aug 2025 |
| Marleen Reemann | Osanik | 0.02% €4, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| David John Lorbiecke | Osanik | 0.02% €5, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Henri Viirok | Osanik | 0.02% €5, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Mykola Dzhus | Osanik | 0.02% €6, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Sigrid Sitnikov | Osanik | 0.02% €4, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Hendrik Reimand | Osanik | 0.02% €4, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Kadri Alekõrs | Osanik | 0.02% €5, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Joonas Lume | Osanik | 0.02% €5, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Irenio de Aragão | Osanik | 0.02% €5, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Mihkel Kristofer Vajak | Osanik | 0.02% €6, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Tõnis Ostrat | Osanik | 0.02% €6, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| OÜ Kuidas avastada Ameerika? | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 14 Nov 2022 |
| Seedrikäbi OÜ | Osanik | 0.01% €3, sole ownership | 25 May 2023 |
| DreamWind OÜ | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 25 May 2023 |
| NewWave Agency OÜ | Osanik | 0.01% €3, sole ownership | 28 Aug 2023 |
| Sander Värv | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 13 Dec 2023 |
| MyByte OÜ | Osanik | 0.01% €3, sole ownership | 17 Jul 2024 |
| Marianne Kaarma | Osanik | 0.01% €3, sole ownership | 21 Oct 2024 |
| Kaspar Kuus | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 07 Aug 2025 |
| Jaak Kalja | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Elif Özoktay-Kaju | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Oliver Vesi | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Robert Erm | Osanik | 0.01% €3, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Iurie Vignan | Osanik | 0.01% €4, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Liis Aljas | Osanik | 0.01% €4, sole ownership | 09 Mar 2026 |
| Maarja Mägi | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Carolina Ataide de Assis | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Kelli Kuuskmann | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Jaan Erik Elgula | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Michael De Giovanni | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Helery Kipp | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Viktor Kalinin | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Devon Nathaniel Gawley | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Oleg Tasa | Osanik | 0.01% €2, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Johanna Maria Kuus | Osanik | 0.01% €3, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Kurt Oliver Strang | Osanik | 0.01% €3, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Arlis Vaagen | Osanik | 0.01% €3, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Ekaterina Gerasimova | Osanik | 0.01% €3, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Mihai Paculea | Osanik | 0.01% €4, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Adrian Clipotă | Osanik | 0.01% €4, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Ragnar Pärnamäe | Osanik | 0.01% €4, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Christopher William Jacobs | Osanik | 0% €1, sole ownership | 09 Jan 2025 |
| Jack Veer | Osanik | 0% €1, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Brent Robert Roelofs | Osanik | 0% €1, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Dusty Hayes | Osanik | 0% €1, sole ownership | 17 Sept 2026 |
| Patrick Nathanael Johnson | Osanik | 0% €1, sole ownership | 17 Sept 2026 |
Management and representatives
| Person or company | Role | Since |
|---|---|---|
| Hannes Kert | Juhatuse liige | 12 Apr 2017 |
| Kristjan Vilosius | Juhatuse liige | 13 Sept 2022 |
Supervisory board
| Person or company | Role | Since |
|---|---|---|
| Michiel Kotting | Nõukogu liige | 01 Sept 2022 |
| Alexander Meyer | Nõukogu liige | 01 Sept 2025 |
| Ben Blume | Nõukogu liige | 01 Sept 2025 |
| Janar Tammjärv | Nõukogu liige | 01 Sept 2025 |
| Shimona Mehta | Nõukogu liige | 29 Jun 2026 |
| Priit Kaasik | Nõukogu esimees | 02 Jul 2026 |
Other registry roles
| Person or company | Role | Holding | Since |
|---|---|---|---|
| HK Finance OÜ | Asutaja | — €2,500, sole ownership | 11 Apr 2017 |
| KPMG Baltics OÜ | Audiitorettevõtja | — sole ownership | 29 Jun 2022 |
Right of representation
- By law
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
The open data lists current roles. The state has not published beneficial owners as open data since 10 July 2026.