Primigenius OÜ
RegisteredPrivate limited company (OÜ)Registry code 14162901
Key factsPõhja-Tallinna linnaosa, Activities of holding companies
- Registry code
- 14162901
- VAT number
- Not VAT registered
- Registered
- 05 Dec 2016
- Address
- Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 35Harju maakondTallinnPõhja-Tallinna linnaosa
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Activities of holding companiesEMTAK 64211
- Capital
- €10,000
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
Owners
| Person or company | Role | Holding | Since |
|---|---|---|---|
| Omanikukonto: LUCANUS OÜ | Osanik | 26.31% €2,631, sole ownership | 14 Mar 2024 |
| Omanikukonto: HENRY MELNIKOV | Osanik | 24.5% €2,450, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: Kaido Loor | Osanik | 12.31% €1,231, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: KRISTO KAMRATOV | Osanik | 12.22% €1,222, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: KRISTIINA SOLMAN | Osanik | 4.55% €455, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: GERLI KRIISKA | Osanik | 3.32% €332, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: SIGRID SÄRAK | Osanik | 2.09% €209, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: Primigenius OÜ | Osanik | 2% €200, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: FRANCESCO MARCHESANI | Osanik | 1.27% €127, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: Merlin Piirat | Osanik | 1.27% €127, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: TRIIN HOMMUK | Osanik | 1.14% €114, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: ANDRUS ALTROV | Osanik | 1% €100, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: TAAVI TASUJA | Osanik | 0.94% €94, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: Joel Timmerman | Osanik | 0.86% €86, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: AARNE ROOSI | Osanik | 0.86% €86, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: LIIS MUROV | Osanik | 0.86% €86, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: ANNELY GROSS | Osanik | 0.86% €86, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: JÜRI LIPPUS | Osanik | 0.86% €86, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: KADRI SCHASMIN | Osanik | 0.84% €84, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: Margit Konno | Osanik | 0.45% €45, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: KRISTJAN PARVE | Osanik | 0.45% €45, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: Artur Kurvits | Osanik | 0.08% €8, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: TOOMAS JOAMETS | Osanik | 0.08% €8, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: Indrek Joosu | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: Uko Nurk | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: Raivo Piirat | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: MAIRE KORP | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: MIHKEL LODERAUD | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: MARTIN TAGGER | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: ARGO PRIIVITS | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: Merje Kungla | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: TAIMI LEMBER | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: JANE VITSUR | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: PRIIT LEPP | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: SANDER PERENS | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: JOOSEP LIPPUS | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: ROBERT VÕSA | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: Kai Valdma | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: GERTRUD VÄRAVAS | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: MIHKEL MÄNNA | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 16 Aug 2023 |
| Omanikukonto: KADRI VEER | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 15 Nov 2023 |
| Omanikukonto: Tanel Tomson | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 03 Jul 2025 |
| Omanikukonto: Erki Rähn | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 05 Dec 2025 |
| Omanikukonto: Richard Aasa | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 18 May 2026 |
| Omanikukonto: Karl Sobak | Osanik | 0.04% €4, sole ownership | 10 Jun 2026 |
Management and representatives
| Person or company | Role | Since |
|---|---|---|
| Andrus Altrov | Juhatuse liige | 05 Dec 2016 |
Other registry roles
| Person or company | Role | Holding | Since |
|---|---|---|---|
| Lucanus OÜ | Asutaja | — €10,000, sole ownership | 03 Dec 2016 |
| Nasdaq CSD SE | Osade registripidaja | — | 28 Sept 2017 |
Right of representation
- By law
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige.
The open data lists current roles. The state has not published beneficial owners as open data since 10 July 2026.