BDP Eesti OÜ
RegisteredPrivate limited company (OÜ)Registry code 10712629
Key factsTänassilma küla, Wholesale of stationery, books, magazines and newspapers
- Registry code
- 10712629
- VAT number
- EE100658019
- Registered
- 30 Nov 2000
- Address
- Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Jälgimäe tee 13Harju maakondSaku valdTänassilma küla
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Wholesale of stationery, books, magazines and newspapersEMTAK 46491
- Capital
- €20,450
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
- EmailRiho.Purje@bdp.ee
Payments from the public sector
Payments that state and local government bodies, their companies and foundations made to this company (government sector payment register).
Total 2021–2026
€2,724,409
3,305 payments
By year
By month 2026
Payers 2026
| Payer | Payments | Amount |
|---|---|---|
| Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet | 10 | €15,430 |
| Elva Vallavalitsus | 94 | €14,667 |
| Politsei- ja Piirivalveamet | 3 | €14,249 |
| Tartu Linnavalitsus | 17 | €9,604 |
| Rae Vallavalitsus | 8 | €7,346 |
| Ida-Tallinna Keskhaigla AS | 20 | €5,610 |
| Pärnu Sotsiaalkeskus | 18 | €5,176 |
| Tallinna Tööstushariduskeskus | 5 | €5,078 |
| Mulgi Vallavalitsus | 73 | €4,937 |
| Tartu Ülikool | 12 | €4,470 |
| Tartu Veeriku Kool | 3 | €4,314 |
| Tõrva Vallavalitsus | 54 | €4,127 |
| Pärnu Maakohus | 6 | €3,915 |
| SA Tartu Kiirabi | 8 | €3,707 |
| Nõo Vallavalitsus | 6 | €3,427 |
| Pärnu Vanalinna Põhikool | 7 | €2,823 |
| Tartu Lastekunstikool | 1 | €2,452 |
| Saku Vallavalitsus | 5 | €2,195 |
| Kiviõli Riigikool | 8 | €2,065 |
| Paikuse Kool | 2 | €1,996 |
| Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus | 7 | €1,963 |
| Hugo Treffneri Gümnaasium | 2 | €1,752 |
| Laagri Haridus- ja Spordikeskus OÜ | 5 | €1,665 |
| Pärnu Liblika Lasteaed | 4 | €1,592 |
| Otepää Vallavalitsus | 4 | €1,489 |
What for, 2026
| Expense type | Area | Amount |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | €31,039 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | €23,327 |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | €14,462 |
| MAJANDAMISKULUD | Politsei | €14,249 |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | €11,061 |
| MAJANDAMISKULUD | Noorte huviharidus ja huvitegevus | €7,331 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | €7,283 |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | €6,852 |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | €4,646 |
| MAJANDAMISKULUD | Kohus | €3,915 |
| MAJANDAMISKULUD | Parameditsiiniteenused | €3,707 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse | €3,525 |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | €2,977 |
| MAJANDAMISKULUD | Rahvakultuur | €2,251 |
| MAJANDAMISKULUD | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | €2,087 |
| MAJANDAMISKULUD | Muuseumid | €1,813 |
| MAJANDAMISKULUD | Sport | €1,549 |
| MAJANDAMISKULUD | Raamatukogud | €1,179 |
| MAJANDAMISKULUD | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | €1,142 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika | €1,043 |
Source: State Shared Service Centre, government sector payment register (from 2021), as of 07 Oct 2026. A payment does not prove a won procurement or a contract.
Public procurement contracts
Contracts the company signed in public procurements, as reported in contract award notices.
3 contracts, €1,169,999 in total
- 20 Oct 2023€1,000,000
Vormikaamera seadmete ostmine
Politsei- ja Piirivalveamet, Procurement 264638, supplies, 1 tenders
- 29 Sept 2023€100,000
Liiklusjärelevalve vahendite ostmine
Politsei- ja Piirivalveamet, Procurement 250818, supplies, 6 tenders
- 31 Aug 2022€69,999
Vormikaamerate ja lisaseadmete ostmine
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Procurement 252317, supplies, 2 tenders
Source: Public Procurement Register, contract award notices in eForms (from May 2023), imported 08 Oct 2026. For a framework agreement this is often the ceiling of the whole framework, not what was used. For a joint tender the whole contract value is shown.
State aid and de minimis aid
Aid that the state, local governments and foundations granted the company and published in the state aid register.
2 awards, €5,263 in total
- 07 Feb 2018€389
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 14347
- 23 May 2016€4,874
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 14347
Source: Ministry of Finance state aid register, published aid awards (from 2014), imported 08 Oct 2026. Amounts are as decided when the aid was granted, not what was paid out.