Karimek OÜ
RegisteredPrivate limited company (OÜ)Registry code 10630481
Key factsTartu linn, Collection of non-hazardous waste
- Registry code
- 10630481
- VAT number
- EE100607772
- Registered
- 31 Mar 2000
- Address
- Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Mäe tn 22Tartu maakondTartu linnTartu linn
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Collection of non-hazardous wasteEMTAK 38111
- Capital
- €6,455
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
- Emailinfo@karimek.ee
- Mobile+372 5065373
Payments from the public sector
Payments that state and local government bodies, their companies and foundations made to this company (government sector payment register).
Total 2021–2026
€351,596
607 payments
By year
By month 2026
Payers 2026
| Payer | Payments | Amount |
|---|---|---|
| Eesti Maaülikool | 7 | €7,256 |
| Tartu Rakenduslik Kolledž | 9 | €7,055 |
| OÜ Tartu Valla Haldus | 4 | €4,883 |
| Tartu Ülikool | 11 | €3,589 |
| OÜ Olme | 7 | €2,730 |
| Kambja Vallavalitsus | 4 | €2,156 |
| Riigi Kinnisvara AS | 4 | €1,338 |
| Tartu Sport | 6 | €1,102 |
| SA Teaduskeskus Ahhaa | 1 | €992 |
| Luunja Varahalduse SA | 2 | €655 |
| Kaitseliit | 6 | €580 |
| Kastre Vallavalitsus | 1 | €420 |
| AS Hoolekandeteenused | 2 | €367 |
| Luunja Vallavalitsus | 1 | €345 |
| MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | 2 | €330 |
| Eesti Kunstiakadeemia | 1 | €292 |
| Tartu Hooldekodu | 1 | €245 |
| MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit | 1 | €225 |
| Tartu Sündmuste Korralduskeskus | 5 | €145 |
| SA Eesti Maaelumuuseumid | 1 | €124 |
| Tartu Kalmistud | 1 | €72 |
What for, 2026
| Expense type | Area | Amount |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | €11,137 |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | €6,605 |
| MAJANDAMISKULUD | Avalike alade puhastus | €4,883 |
| MAJANDAMISKULUD | Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus | €2,802 |
| MAJANDAMISKULUD | Jäätmekäitlus | €2,341 |
| MAJANDAMISKULUD | Sport | €1,432 |
| PÕHIVARA | Muud üldised teenused | €1,145 |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | €1,115 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu haridus, sh hariduse haldus | €992 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu riigikaitse | €467 |
| MAJANDAMISKULUD | Täiskasvanute täienduskoolitus | €450 |
| MAJANDAMISKULUD | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | €367 |
| MAJANDAMISKULUD | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | €245 |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised valitsussektori teenused | €225 |
| MAJANDAMISKULUD | Muud üldised teenused | €193 |
| MAJANDAMISKULUD | Vaba aja üritused | €145 |
| MAJANDAMISKULUD | Muuseumid | €124 |
| MAJANDAMISKULUD | Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse | €120 |
| MUUD TEGEVUSKULUD | Muu riigikaitse | €112 |
Source: State Shared Service Centre, government sector payment register (from 2021), as of 05 Oct 2026. A payment does not prove a won procurement or a contract.
Public procurement contracts
Contracts the company signed in public procurements, as reported in contract award notices.
The procurement register holds no contracts with this company since May 2023.
Source: Public Procurement Register, contract award notices in eForms (from May 2023), imported 07 Oct 2026. For a framework agreement this is often the ceiling of the whole framework, not what was used. For a joint tender the whole contract value is shown.
State aid and de minimis aid
Aid that the state, local governments and foundations granted the company and published in the state aid register.
2 awards, €2,169 in total
- 27 Feb 2017€2,100
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 15461
- 31 Dec 2016€69
EK grupierandi määrus 651/2014 Keskkonnakaitseks antav abi (artiklid 36 - 49)
Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44)
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, maksumäära vähendamine, measure 17590
Source: Ministry of Finance state aid register, published aid awards (from 2014), imported 06 Oct 2026. Amounts are as decided when the aid was granted, not what was paid out.