AS Eesti Liinirongid
RegisteredPublic limited company (AS)Registry code 10520953
Key factsNõmme linnaosa, Passenger heavy rail transport
- Registry code
- 10520953
- VAT number
- EE100523940
- LEI code
- 4851006GED763867MC21lapsed
- Registered
- 22 Dec 1998
- Address
- Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 176Harju maakondTallinnNõmme linnaosa
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Passenger heavy rail transportEMTAK 49111
- Capital
- €671,080
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
- Emailinfo@elron.ee
- Phone+372 6737400
- Websitewww.elron.ee
Payments from the public sector
Payments that state and local government bodies, their companies and foundations made to this company (government sector payment register).
Total 2021–2026
€325,929,820
2,702 payments
By year
By month 2026
Payers 2026
| Payer | Payments | Amount |
|---|---|---|
| REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM | 23 | €31,991,258 |
| KLIIMAMINISTEERIUM | 11 | €8,850,476 |
| Tallinna Liikuvusamet | 8 | €2,418,597 |
| AS Eesti Raudtee | 12 | €815,005 |
| Saue Vallavalitsus | 17 | €600,380 |
| MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus | 16 | €238,048 |
| Lääne-Harju Vallavalitsus | 8 | €104,984 |
| Raasiku Vallavalitsus | 22 | €95,721 |
| Saku Vallavalitsus | 19 | €25,987 |
| Sotsiaalkindlustusamet | 32 | €11,535 |
| OÜ Rail Baltic Estonia | 8 | €5,516 |
| HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM | 18 | €5,186 |
| Maksu- ja Tolliamet | 8 | €5,163 |
| AS Hoolekandeteenused | 8 | €4,007 |
| Politsei- ja Piirivalveamet | 8 | €2,827 |
| Kohila Vallavalitsus | 21 | €2,673 |
| Haridus- ja Noorteamet | 13 | €2,404 |
| Prokuratuur | 7 | €2,366 |
| Tartu Ülikool | 2 | €2,108 |
| Anija Vallavalitsus | 3 | €2,077 |
| Eesti Geoloogiateenistus | 8 | €2,070 |
| Maa- ja Ruumiamet | 7 | €1,688 |
| SA Eesti Kunstimuuseum | 7 | €1,671 |
| Transpordiamet | 6 | €1,409 |
| Tartu Tähtvere Riigikool | 3 | €1,087 |
What for, 2026
| Expense type | Area | Amount |
|---|---|---|
| MUUD TOETUSED | Raudteetransport | €40,841,734 |
| MAJANDAMISKULUD | Ühistranspordi korraldus | €2,764,313 |
| MAJANDAMISKULUD | Raudteetransport | €814,993 |
| MUUD TOETUSED | Ühistranspordi korraldus | €422,795 |
| MAJANDAMISKULUD | Koolitransport | €246,325 |
| MUUD TEGEVUSKULUD | Ühistranspordi korraldus | €46,074 |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | €10,399 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu haridus, sh hariduse haldus | €6,749 |
| MAJANDAMISKULUD | Rahandus- ja fiskaalpoliitika | €5,609 |
| FINANTSTULUD JA -KULUD | Raudteetransport | €4,367 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | €4,014 |
| MAJANDAMISKULUD | Puuetega inimeste erihoolekandeteenus | €4,007 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus | €3,740 |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | €2,865 |
| MAJANDAMISKULUD | Politsei | €2,827 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | €2,366 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse | €2,327 |
| MAJANDAMISKULUD | Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses | €2,070 |
| MAJANDAMISKULUD | Muuseumid | €1,857 |
| SOTSIAALTOETUSED | Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse | €1,856 |
Source: State Shared Service Centre, government sector payment register (from 2021), as of 05 Oct 2026. A payment does not prove a won procurement or a contract.
Public procurement contracts
Contracts the company signed in public procurements, as reported in contract award notices.
The procurement register holds no contracts with this company since May 2023.
Source: Public Procurement Register, contract award notices in eForms (from May 2023), imported 07 Oct 2026. For a framework agreement this is often the ceiling of the whole framework, not what was used. For a joint tender the whole contract value is shown.
State aid and de minimis aid
Aid that the state, local governments and foundations granted the company and published in the state aid register.
9 awards, €32,071 in total
- 13 Oct 2025€2,232
Keskkonnakaitse (VTA)
Muu
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, rahaline toetus, measure 241778
- 20 Feb 2019€627
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 14347
- 27 Dec 2018€2,107
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 15463
- 19 Dec 2018€9,124
Koolitus VTA
Koolitus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 15461
- 19 Dec 2018€9,124
Koolitus VTA
Koolitus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 15461
- 19 Feb 2018€1,581
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 15461
- 19 Feb 2018€371
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 15461
- 01 Jul 2016€2,068
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 15461
- 14 Jun 2016€4,837
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 15463
Source: Ministry of Finance state aid register, published aid awards (from 2014), imported 06 Oct 2026. Amounts are as decided when the aid was granted, not what was paid out.