Eugesta Eesti OÜ
RegisteredPrivate limited company (OÜ)Registry code 10028896
Key factsLehmja küla, Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco
- Registry code
- 10028896
- VAT number
- EE100048881
- LEI code
- 875500NPI8W8KCPJFB14lapsed
- Registered
- 25 Apr 1996
- Address
- Harju maakond, Rae vald, Lehmja küla, Rukki tee 5Harju maakondRae valdLehmja küla
Base map and address location: Estonian Land and Spatial Development Board - Main activity
- Non-specialised wholesale of food, beverages and tobaccoEMTAK 46391
- Capital
- €425,600
- Financial year ends
- 31.12
- Contacts
- Emailinfo@eugesta.ee
- Phone+372 6827782
- Websitewww.eugesta.ee
Payments from the public sector
Payments that state and local government bodies, their companies and foundations made to this company (government sector payment register).
Total 2021–2026
€529,150
1,359 payments
By year
By month 2026
Payers 2026
| Payer | Payments | Amount |
|---|---|---|
| RIIGIKANTSELEI | 27 | €13,941 |
| Tartu Hooldekodu | 17 | €10,154 |
| SA Ugala Teater | 21 | €8,441 |
| Metsakohvik OÜ | 10 | €6,031 |
| Eesti Töötukassa | 7 | €5,029 |
| Tartu Rakenduslik Kolledž | 16 | €3,518 |
| Maksu- ja Tolliamet | 4 | €3,014 |
| Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium | 18 | €2,978 |
| SA Paide Spordikeskus | 8 | €2,764 |
| Tallinna Strateegiakeskus | 3 | €2,756 |
| Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool | 1 | €2,734 |
| SISEMINISTEERIUM | 8 | €2,083 |
| OÜ Haapsalu Linna Spordibaasid | 6 | €1,937 |
| Võru Linnavalitsus | 4 | €1,674 |
| Kohila Vallavalitsus | 2 | €1,548 |
| Hiiumaa Vallavalitsus | 12 | €1,482 |
| Tallinna Linnaplaneerimise Amet | 14 | €1,450 |
| Rae Vallavalitsus | 5 | €1,375 |
| Tartu Linnavalitsus | 9 | €1,148 |
| Põltsamaa Vallavalitsus | 4 | €1,059 |
| Tallinna Tehnikaülikool | 4 | €801 |
| Viimsi Vallavalitsus | 1 | €767 |
| Tallinna Linnakantselei | 1 | €716 |
| Kehtna Vallavalitsus | 4 | €641 |
| Antsla Vallavalitsus | 2 | €585 |
What for, 2026
| Expense type | Area | Amount |
|---|---|---|
| MAJANDAMISKULUD | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | €11,362 |
| MAJANDAMISKULUD | Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus | €10,154 |
| MAJANDAMISKULUD | Teatrid | €8,840 |
| MAJANDAMISKULUD | Üldhaigla teenused | €6,031 |
| MAJANDAMISKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | €5,866 |
| MAJANDAMISKULUD | Valla- ja linnavalitsus | €5,422 |
| MUUD TOETUSED | Töötute sotsiaalne kaitse | €5,029 |
| MAJANDAMISKULUD | Sport | €4,941 |
| MAJANDAMISKULUD | Alusharidus | €4,518 |
| MAJANDAMISKULUD | Kutseharidus | €3,518 |
| MAJANDAMISKULUD | Rahandus- ja fiskaalpoliitika | €3,014 |
| TÖÖJÕUKULUD | Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid | €2,834 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu avalik kord ja julgeolek, sh haldus | €2,314 |
| MAJANDAMISKULUD | Koolitoit | €1,883 |
| TÖÖJÕUKULUD | Põhi- ja üldkeskharidus | €1,466 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu majandus (sh majanduse haldus) | €1,429 |
| MAJANDAMISKULUD | Vaba aja üritused | €1,195 |
| MAJANDAMISKULUD | Kolmanda taseme haridus | €1,059 |
| MAJANDAMISKULUD | Muuseumid | €524 |
| MAJANDAMISKULUD | Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus | €523 |
Source: State Shared Service Centre, government sector payment register (from 2021), as of 05 Oct 2026. A payment does not prove a won procurement or a contract.
Public procurement contracts
Contracts the company signed in public procurements, as reported in contract award notices.
The procurement register holds no contracts with this company since May 2023.
Source: Public Procurement Register, contract award notices in eForms (from May 2023), imported 07 Oct 2026. For a framework agreement this is often the ceiling of the whole framework, not what was used. For a joint tender the whole contract value is shown.
State aid and de minimis aid
Aid that the state, local governments and foundations granted the company and published in the state aid register.
5 awards, €9,207 in total
- 12 Feb 2026€4,616
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 231580
- 08 Jan 2025€3,811
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 231580
- 20 Mar 2024€185
Muu
Muu
Haridus- ja Noorteamet, rahaline toetus, measure 241652
- 10 Sept 2021€595
Palgatoetus VTA
Palgatoetus VTA
Eesti Töötukassa, rahaline toetus, measure 14347
- 01 Apr 2020€0
KOMISJONI TEATIS Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguse COVID-19 puhangu kontekstis
Komisjoni teatise jaotis 3.1 "Otsetoetuste, tagasimakstvate ettemaksete või maksusoodustustena antav abi"
Tallinna Linnakantselei, rahaline toetus, measure 20912
Source: Ministry of Finance state aid register, published aid awards (from 2014), imported 06 Oct 2026. Amounts are as decided when the aid was granted, not what was paid out.